Austris Vaivods
- Gender:
 - male
 - Date of birth:
 - 2010 (U16)
 - Country:
 - 🇱🇻 Latvia
 - License:
 - No license
 - I run clean:
 - Lacks certificate
 
Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Staņislavs Stankevičs | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | Athlete | 15.07.2022. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 (+?) * | 30.05.2024. | Preiļu novada BJSS VFS KN sacensības (slēgtas) | ||
| 1000m | 5:39.10 | 0 | 18.05.2022. | Preiļu novada BJSS VFS sacensības U-12,U-14 | |
| Long Jump | 2.27 | 0 | 03.03.2023. | 28. "Vārkavas balvas" izcīņa vieglatlētikas 3-cīņā | |
| High Jump | 1.00 | 72 | 03.03.2023. | 28. "Vārkavas balvas" izcīņa vieglatlētikas 3-cīņā | |
| Shot Put (2 kg) | 8.21 * | 15.02.2023. | PREIĻU NOVADA BJSS JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBAS "MAZĀ BALVA" 3.POSMS U-14 UN U-12 GR. (SLĒGTAS) | ||
| Shot Put (4 kg) | 7.91 | 21.06.2025. | Preiļu un Līvānu čempionāts vieglatlētikā | ||
| Discus Throw (1 kg) | 13.80 | 04.06.2025. | Preiļu novada BJSS mešanas sacensības U14,U-16,U-18-20 1.posms (slēgtas) | ||
| Javelin Throw (600 g) | 21.99 | 11.06.2025. | Preiļu novada BJSS mešanas sacensības U14,U-16,U-18-20 2.posms(slēgtas) | 
Results by event
							60m
            				1000m
            				Long Jump
            				High Jump
            				Shot Put (2 kg)
            				Shot Put (4 kg)
            				Discus Throw (1 kg)
            				Javelin Throw (600 g)
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 * | 2024-05-30 00:00:00 30.05.2024. | Outdoor | Preiļu novada BJSS VFS KN sacensības (slēgtas) | ||||
| 9.9 * | 2023-05-18 00:00:00 18.05.2023. | Outdoor | Preiļu novada BJSS Vispārējās fiziskās sagatavotības (KN) sacensības | ||||
| 10.8 * | 2022-05-18 00:00:00 18.05.2022. | Preiļu novada BJSS VFS sacensības U-12,U-14 | 
Officiated events
| Event | Date | Position | |
|---|---|---|---|
| Latgales reģiona skolēnu sporta spēles "Vidusskolu kauss","Pamatskolu kauss" | May 15 - 15 | Steward |