Marta Onužāne
- Gender:
 - female
 - Date of birth:
 - 2010 (U16)
 - Country:
 - 🇱🇻 Latvia
 - License:
 - No license
 - I run clean:
 - Lacks certificate
 
- Classification:
 - Second-class junior
 
Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Jānis Brakovskis | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | Athlete | 29.06.2022. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.4 (+?) * | Second-class junior | 30.05.2024. | Preiļu novada BJSS VFS KN sacensības (slēgtas) | |
| 100m | 16.9 (+?) * | 258 | Third-class junior | 08.05.2024. | Preiļu novada skolu ssacensības vieglatlētikā U-14,U-16, U-18-20(Slēgtas) | 
| 1000m | 4:39.20 * | 98 | 30.05.2024. | Preiļu novada BJSS VFS KN sacensības (slēgtas) | |
| Long Jump | 2.82 (+?) * | 328 | 29.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | |
| Shot Put (2 kg) | 5.81 | 29.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | ||
| Shot Put (3 kg) | 5.39 | 21.06.2025. | Preiļu un Līvānu čempionāts vieglatlētikā | ||
| Discus Throw (0.75 kg) | 10.10 | 29.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | ||
| Javelin Throw (400 g) | 8.92 | 27.04.2023. | Preiļu novada skolēnu sporta spēles Vieglatlētikā (4-as vecuma grupas) slēgtas | 
Results by event
							60m
            				100m
            				1000m
            				Long Jump
            				Shot Put (2 kg)
            				Shot Put (3 kg)
            				Discus Throw (0.75 kg)
            				Javelin Throw (400 g)
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 * | 2024-05-30 00:00:00 30.05.2024. | Outdoor | Preiļu novada BJSS VFS KN sacensības (slēgtas) | ||||
| 9.9 * | 2022-05-18 00:00:00 18.05.2022. | Preiļu novada BJSS VFS sacensības U-12,U-14 | |||||
| 10.1 * | 382 | 2025-01-29 00:00:00 29.01.2025. | Indoor | Preiļu novada BJSS vieglatlētu sacensības U-16;U-18-20 1.posms (slēgtas) | 0 | ||
| 11.3 * | 2022-06-29 00:00:00 29.06.2022. | Outdoor | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) |