Gļebs Maslobojevs
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2012 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Olga Borisova |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | Athlete | 07.06.2022. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 13.3 (+?) * | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | ||
300m | 1:21.4 * | 0 | 29.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | |
600m | 3:01.6 * | 0 | 07.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas četrcīņā U-10,U-12 gr. Šķēpa mešanas sacensības U-14,U-16 gr. | |
1000m | 7:04.00 | 0 | 24.05.2024. | PAVASARA KROSS AR ANITU SILIŅU (KAŽEMĀKU) | |
Long Jump | 2.20 (+?) * | 0 | 29.06.2022. | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | |
Shot Put (2 kg) | 4.48 | 15.02.2024. | PREIĻU NOVADA JAUNO VIEGLATLĒTU SACENSĪBAS "MAZĀ BALVA"2024 3.KĀRTA(SLĒGTAS) | ||
Ball Throw (150 g) | 10.80 | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3 * | 2023-06-07 00:00:00 07.06.2023. | Outdoor | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | 0 | |||
14.3 * | 2022-06-07 00:00:00 07.06.2022. | Outdoor | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas četrcīņā U-10,U-12 gr. Šķēpa mešanas sacensības U-14,U-16 gr. | ||||
15.0 * | 2022-06-29 00:00:00 29.06.2022. | Outdoor | Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikas 3-cīņās( 2015.g.dz., U-10,U-12,U-14) | 0 |