Loreta Nagle
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2014 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ksenija Orlova | 01.09.2022. | |
Iveta Malta | 01.01.2022. | 31.08.2022. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Viļānu Sporta skola | Athlete | 01.01.2022. | 31.08.2022. |
Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-Jaunatnes sporta skola | Athlete | 21.11.2022. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10.9 * | 209 | 24.11.2022. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās U10, U12, U14 grupās | |
300m | 1:08.8 * | 66 | 24.11.2022. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās U10, U12, U14 grupās | |
500m | 2:35.4 * | 0 | 24.05.2022. | Viļānu Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | |
Long Jump | 2.67 (+?) * | 297 | 24.05.2022. | Viļānu Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | |
Long jump from the floor | 1.30 | 28.02.2022. | Viļānu Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 3.00 | 28.02.2022. | Viļānu Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | ||
Triple jump from the floor | 3.45 | 28.02.2022. | Viļānu Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | ||
30m | 6.5 * | 28.02.2022. | Viļānu Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 |
Results by event
60m
300m
500m
Long Jump
Long jump from the floor
Pildbumbas mešana (1 g)
Triple jump from the floor
30m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 * | 209 | 2022-11-24 00:00:00 24.11.2022. | Indoor | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās U10, U12, U14 grupās | |||
11.5 * | 2022-05-24 00:00:00 24.05.2022. | Outdoor | Viļānu Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 | 0 |