Anna Ferstere
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2012 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 22783
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Uģis Jocis | 31.03.2022. | 31.08.2025. |
Annija Paula Ansone | 01.09.2025. | |
Mihails Vačiļa | 01.09.2025. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Kuldīgas novada sporta skola | Athlete | 31.03.2022. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.05 (+2.0) | First-class junior | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | |
200m | 31.46 (+?) * | 441 | First-class junior | 23.05.2023. | Kuldīgas NSS skolu sacensības vieglatlētikā |
300m | 48.54 | 611 | Third-class | 29.02.2024. | Latvian U14 Indoor Championships |
400m | 1:05.89 | 651 | Third-class | 23.09.2025. | Latvijas Skolēnu 79.spartakiāde vieglatlētikā Pamatskolu kauss 2025 |
500m | 1:32.10 | 534 | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | |
600m | 1:52.10 | 594 | Third-class | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls |
800m | 2:40.50 | 551 | Third-class | 23.09.2025. | Latvijas Skolēnu 79.spartakiāde vieglatlētikā Pamatskolu kauss 2025 |
1000m | 3:26.85 | 579 | Third-class | 03.06.2025. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14, U16 |
2000m | 7:07.93 | 720 | 28.02.2025. | Latvian Indoor U14 Championships | |
4x100m | 58.89 | 595 | First-class junior | 19.06.2025. | Latvian U14 Championships |
4x200m | 1:55.91 | 762 | Third-class | 28.02.2025. | Latvian Indoor U14 Championships |
Long Jump | 4.13 | 599 | Second-class junior | 09.03.2023. | Liepājas SSS sacensības U10; U12 vecuma grupām |
5km | 20:53 | 579 | Third-class | 05.07.2025. | Liepājas Vasaras pusmaratons |
5.60 km | 0:30:08 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
5.30 km | 0:22:38 | 09.08.2025. | 20. Kuldīgas pusmaratons | ||
1km | 0:03:33 | 13.10.2024. | Latvian Cross Country Championships | ||
Ball Throw (150 g) | 18.96 | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | ||
Combined for kids | 86 | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | ||
6.90 km | 0:35:46.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks |
Results by event
60m
200m
300m
400m
500m
600m
800m
1000m
2000m
4x100m
4x200m
Long Jump
5km
5.60 km
5.30 km
1km
Ball Throw (150 g)
Combined for kids
6.90 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 | 2024-05-16 00:00:00 16.05.2024. | Outdoor | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | 2.0 | 1 | ||
9.26 | 559 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 1 | ||
9.29 | 552 | 2023-12-09 00:00:00 09.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss U14 | 1 | ||
9.35 | 538 | 2023-03-09 00:00:00 09.03.2023. | Indoor | Liepājas SSS sacensības U10; U12 vecuma grupām | 1 | ||
9.36 | 536 | 2023-02-07 00:00:00 07.02.2023. | Indoor | Jauno Vieglatlētu četrcīņa | 1 | ||
9.38 | 531 | 2023-03-09 00:00:00 09.03.2023. | Indoor | Liepājas SSS sacensības U10; U12 vecuma grupām | 1 | ||
9.95 | 408 | 2022-10-17 00:00:00 17.10.2022. | Indoor | Kuldīgas NSS VFS sacensības | 1 | ||
9.17 * 🥉 | 2023-06-08 00:00:00 08.06.2023. | Outdoor | Kuldīgas NSS sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupām (Kurzemes zona) | 1 | |||
9.26 * | 2023-05-23 00:00:00 23.05.2023. | Outdoor | Kuldīgas NSS skolu sacensības vieglatlētikā | 1 | |||
9.30 * | 2023-06-01 00:00:00 01.06.2023. | Outdoor | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 1 | |||
9.32 * | 2023-06-08 00:00:00 08.06.2023. | Outdoor | Kuldīgas NSS sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 grupām (Kurzemes zona) | 1 |