Džuljeta Jēkabsone
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2002 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 20370
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Raitis Ravinskis | 01.01.2020. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras vieglatlētikas klubs | Athlete | 01.01.2020. | |
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.09.2020. | 31.08.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
200m | 31.18 | 522 | Third-class | 05.02.2022. | LAA/ Sportland Cup III |
400m | 1:09.71 | 543 | Third-class | 06.08.2021. | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā |
800m | 2:43.31 | 579 | Third-class | 20.01.2023. | Valmiera Open |
1500m | 5:00.64 | 767 | Second-class | 13.07.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts |
3000m | 10:50.50 | 766 | Second-class | 02.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām |
5000m | 18:58.20 | 747 | Second-class | 30.06.2024. | Latvian Championships |
10000m | 40:28.76 | 734 | Second-class | 22.06.2024. | Latvian 10 000 m Championships |
5km | 19:32 | 695 | Third-class | 21.09.2024. | We Run Riga |
10km | 0:40:10 | 747 | Second-class | 27.04.2024. | Skrējiens "Apkārt Cēsīm 2024" |
4km | 0:18:15 * | 08.09.2021. | Valmieras vieglatlētikas kluba 20.skriešanas seriāls, 3.kārta,10000m-pl,18.30 | ||
6km | 0:28:40 | 13.10.2024. | Latvian Cross Country Championships | ||
14.00 km | 1:20:24 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
5.10 km | 0:25:42 * | 01.09.2021. | Valmieras vieglatlētikas kluba 20.skriešanas seriāls, 2.kārta,4.Tonusa apļi(10km) 18.30 | ||
Half Hour | 7,090 * | 03.04.2024. | Valmieras skriešanas seriāls. Pusstundas skrējiens | ||
6.40 km | 0:25:34 | 18.06.2022. | The trail run series "Roe buck" 7th stage | ||
13.20 km | 1:16:56 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
13.00 km | 0:57:09 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
13km | 1:02:51 | 09.09.2023. | Raiskuma ezera Stirnu buks | ||
12.70 km | 0:56:30.0 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
15.90 km | 1:45:24.0 | 25.05.2024. | Dubuļu Styrnu Buks | ||
11.80 km | 0:55:09.0 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks |
Results by event
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
5km
10km
4km
6km
14.00 km
5.10 km
Half Hour
6.40 km
13.20 km
13.00 km
13km
12.70 km
15.90 km
11.80 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.18 | 522 | 2022-02-05 00:00:00 05.02.2022. | Indoor | LAA/ Sportland Cup III | 0.0 | 0.179 | 1 |
31.30 | 514 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 0.0 | 1 | |
31.33 | 513 | 2022-01-19 00:00:00 19.01.2022. | Indoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.0 | 0.175 | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Baltic Team Championships/ President's Cup | August 13 - 14 | Judge for Field Events | High Jump (Senior, F): Judge for Field Events High Jump (Senior, M): Judge for Field Events |
STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | January 08 - 08 | Judge for Field Events |