Grieta Preciniece
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2007 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Liene Poļaka | 01.09.2019. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Carnikavas novada pašvaldība | Athlete | 01.09.2019. | |
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Athlete | 01.06.2021. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.01 | 620 | Third-class | 20.01.2020. | Latvijas U14 čempionāta atlase (Rīgas zona) |
100m | 13.45 (-0.4) | 725 | Second-class | 15.07.2021. | Latvian U16 National Championships |
200m | 28.21 (+1.7) | 670 | Second-class | 30.06.2021. | LAA/Maxima Youth Cup |
4x100m | 54.55 | 735 | Third-class | 21.06.2021. | Cēsu PPS un Ādažu BJSS sadraudzības sacensības vieglatlētikā U14 un U16 vecuma grupām |
100m Hurdles (76.2 cm) | 17.27 (+?) * | 21.06.2021. | Cēsu PPS un Ādažu BJSS sadraudzības sacensības vieglatlētikā U14 un U16 vecuma grupām | ||
Long Jump | 4.15 | 604 | Second-class junior | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
High Jump | 1.30 | 546 | First-class junior | 25.03.2022. | Ādažu BJSS slēgtās veiglatlētikas 4cīņas sacensības U16 |
Shot Put (3 kg) | 6.03 | 25.03.2022. | Ādažu BJSS slēgtās veiglatlētikas 4cīņas sacensības U16 | ||
Combined for kids | 100 | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | ||
100+200+300+400m | 2:36.56 | 15.07.2021. | Latvian U16 National Championships |
Results by event
60m
100m
200m
4x100m
100m Hurdles (76.2 cm)
Long Jump
High Jump
Shot Put (3 kg)
Combined for kids
100+200+300+400m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 | 620 | 2020-01-20 00:00:00 20.01.2020. | Indoor | Latvijas U14 čempionāta atlase (Rīgas zona) | 1 | ||
9.08 | 602 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 |