Rolands Podzis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2013 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ināra Fjodorova | 09.09.2019. | 19.02.2024. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Vieglatlētikas klubs "SATURN 7" | Athlete | 09.09.2019. | |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | Athlete | 09.09.2019. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.9 (+?) * | 10.07.2021. | Daugavpils ISVS atklātas meistersacīkstes vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupām | ||
200m | 48.9 (+?) * | 0 | 10.07.2021. | Daugavpils ISVS atklātas meistersacīkstes vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupām | |
300m | 1:06.7 * | 0 | 18.01.2023. | Daugavpils ISVS slēgtais čempionāts vieglatlētikā U-12, U-14, U-16 vecuma grupām | |
600m | 2:46.0 * | 0 | 10.07.2021. | Daugavpils ISVS atklātas meistersacīkstes vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupām | |
Long Jump | 2.98 | 94 | 26.11.2022. | Daugavpils ISVS slēgtais čempionāts vieglatlētikā U-12, U-14, U-16, U-18 vecuma grupām. | |
50m | 9.70 | 26.11.2022. | Daugavpils ISVS slēgtais čempionāts vieglatlētikā U-12, U-14, U-16, U-18 vecuma grupām. | ||
80m | 14.8 (+?) * | 29.04.2023. | DAUGAVPILS INDIVIDUĀLO SPORTA VEIDU SKOLAS ATKLĀTAS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ U-12, U-14, U16, U18 VECUMA GRUPĀM |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 * | 2021-07-10 00:00:00 10.07.2021. | Outdoor | Daugavpils ISVS atklātas meistersacīkstes vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupām |