Rolands Laveiķis
- Gender:
- male
- Year of birth:
- 1956 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Carnikavas novada pašvaldība | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
10km | 0:44:13 * | 130 | 22.02.2004. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 2.kārta (10+15) | |
5.5km | 0:25:23 | 29.04.2012. | Sportlat pusmaratons un Latvijas čempionāts | ||
4km | 0:21:06 * | 18.10.2014. | Latvijas čempionāts krosā | ||
7.80 km | 0:32:51 * | 28.02.2004. | Veselība - 7.kārta | ||
12km | 0:50:21 * | 10.01.2004. | Veselība - 2 kārta | ||
20km | 1:39:00 * | 20.03.2004. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 3.kārta (20+5) | ||
9.5km | 0:46:54 * | 25.06.2014. | Skrējiens Jānis un Jānītis,Cēsis |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
0:44:13 * | 130 | 2004-02-22 00:00:00 22.02.2004. | Road | LSC atkl. čempionāts šosejā - 2.kārta (10+15) | 1 |
0:44:39 * 🥈 | 117 | 2004-01-17 00:00:00 17.01.2004. | Road | LSC atkl. čempionāts šosejā - 1.kārta (5+10) | 1 |