Jānis Mārtiņš Ozoliņš
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2005 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 16521
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- First-class junior
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Mārupes sporta centrs | Athlete | 14.10.2019. | 04.01.2024. |
Jaunmārupe skrien | Athlete | 05.01.2024. | |
Toad Track Club | Athlete | 05.01.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
1000m | 3:33.91 | 77 | Third-class junior | 12.02.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām |
One Mile | 5:01.00 | 456 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
5000m | 18:22.50 | 316 | First-class junior | 08.07.2023. | Mārupes 1000m un 5000m |
2000m Steeplechase | 7:03.80 | 09.02.2024. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | ||
5km | 18:10 | 340 | First-class junior | 02.09.2023. | Tautas skrējiens "Mārupe 2023" |
2km | 0:07:12 | 12.10.2019. | Latvian Cross country championships | ||
6km | 0:24:16 | 13.10.2024. | Latvian Cross Country Championships | ||
8km | 0:36:48 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
7.20 km | 0:34:25 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
7km | 0:30:09 | 09.09.2023. | Raiskuma ezera Stirnu buks | ||
5.10 km | 0:21:17 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
6.40 km | 0:22:06 | 18.06.2022. | The trail run series "Roe buck" 7th stage | ||
5.80 km | 0:26:41 * | 16.04.2022. | The trail run series "Roe buck" 5th stage | ||
6.30 km | 0:26:29 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
26.50km | 2:02:37.0 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
6.90 km | 0:27:34.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
6.70 km | 0:31:42.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks |
Results by event
1000m
One Mile
5000m
2000m Steeplechase
5km
2km
6km
8km
7.20 km
7km
5.10 km
6.40 km
5.80 km
6.30 km
26.50km
6.90 km
6.70 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
3:33.91 | 77 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 |