Katrīna Bikse
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2003 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Andris Kronbergs | 06.12.2017. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Athlete | 06.12.2010. | 01.10.2022. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.11 | 595 | 13.01.2018. | Sportland CUP | |
| 100m | 14.70 (+0.3) | 528 | Third-class | 25.05.2018. | Individual athletics competition „SALDUS SPORT SCHOOL’S ATHLETIC’S COMPETITION” |
| 300m | 45.27 | 750 | Third-class | 07.02.2020. | Latvian U18 and U20 indoor championships |
| 400m | 1:06.11 | 678 | Third-class | 31.01.2020. | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās |
| 600m | 1:44.70 | 779 | Second-class | 06.12.2019. | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda |
| 800m | 2:29.46 | 695 | Second-class | 21.06.2019. | Latvian U18 and U20 championships |
| 1000m | 3:13.43 | 750 | Second-class | 06.12.2019. | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda |
| 1500m | 5:26.35 | 611 | Third-class | 22.07.2020. | Latvian U18 and U20 championships |
| 3000m | 12:06.03 | 570 | Third-class | 22.07.2020. | Latvian U18 and U20 championships |
| Long Jump | 4.21 | 616 | First-class junior | 09.03.2019. | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11 | 595 | 2018-01-13 00:00:00 13.01.2018. | Indoor | Sportland CUP | 1 | ||
| 9.40 | 526 | 2014-11-23 00:00:00 23.11.2014. | Indoor | Ventspils sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā "C" grupā | 1 | ||
| 9.66 | 469 | 2018-03-17 00:00:00 17.03.2018. | Indoor | Kuldīgas kauss | 1 |