Karīna Merkuševa
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2003 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- First-class

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Vjačeslavs Goļinskis | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Liepājas sporta spēļu skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.42 | 775 | Second-class | 06.12.2019. | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda |
200m | 27.28 | 802 | First-class | 08.12.2017. | Manēžas kauss 2017 |
300m | 50.72 | 527 | First-class junior | 14.01.2017. | LVS Cup |
400m | 1:05.30 | 669 | Third-class | 21.06.2017. | Latvian Championships U16 |
800m | 2:36.83 | 597 | Third-class | 10.05.2017. | LVS CUP |
1000m | 3:31.92 | 573 | Third-class | 11.03.2017. | Kuldīgas kauss |
4x100m | 53.29 | 778 | Second-class | 22.07.2020. | Latvian U18 and U20 championships |
4x200m | 1:48.61 | 882 | Second-class | 08.03.2018. | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām |
4x400m | 4:12.04 | 811 | Second-class | 27.07.2019. | Latvian championships |
60m Hurdles (0 cm) | 9.81 | 31.01.2019. | LSSS slēgtās sacensības U18 grupai | ||
60m Hurdles (0.76 cm) | 9.11 | 14.02.2020. 17:20 | Liepājas atklātais čempionāts 2020 | ||
60m Hurdles (76.2 cm) | 9.19 | First-class | 08.03.2020. | A.K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | |
300m Hurdles (76.2 cm) | 50.15 | Third-class | 21.06.2017. | Latvian Championships U16 | |
400m Hurdles | 1:07.76 | 807 | Second-class | 05.07.2019. | Latvian Youth Olimpiade |
400+300+200+100m | 2:36.02 | 29.06.2018. | Latvian U16 Championships | ||
Mixed 4x200m Relay | 1:44.15 | 07.02.2020. | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Results by event
60m
200m
300m
400m
800m
1000m
4x100m
4x200m
4x400m
60m Hurdles (0 cm)
60m Hurdles (0.76 cm)
60m Hurdles (76.2 cm)
300m Hurdles (76.2 cm)
400m Hurdles
400+300+200+100m
Mixed 4x200m Relay
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 | 775 | 2019-12-06 00:00:00 06.12.2019. | Indoor | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda | 1 |