Jānis Kravalis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2005 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 25492
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- First-class
 
									Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Gunta Kosnareviča | 01.01.2014. | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Siguldas Sporta skola | Athlete | 01.01.2014. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.53 | 689 | Third-class | 09.02.2024. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 
| 100m | 11.97 (+1.9) | 623 | Third-class | 03.06.2023. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | 
| 200m | 23.80 (-1.8) | 695 | Second-class | 17.06.2023. | Latvian U18 and U20 Championships | 
| 300m | 49.86 | 98 | 14.06.2016. | Valmieras spēles I kārta | |
| 400m | 51.91 | 749 | Second-class | 02.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 
| 800m | 2:24.49 | 308 | First-class junior | 16.03.2019. | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused sisekergejõustikus | 
| 1000m | 3:06.59 | 324 | First-class junior | 12.02.2020. | LVS x Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 
| 1500m | 4:50.74 | 361 | First-class junior | 10.07.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai | 
| 2000m | 6:57.52 | 275 | 22.02.2020. | Latvian U16 indoor championships | |
| 3000m | 10:36.07 | 338 | First-class junior | 29.06.2019. | Latvian U16 championships and Latvian U14 championships of Combined events | 
| 2000m Steeplechase (83.8 cm) | 7:25.26 | 02.07.2021. | Latvian U18 and U20 Championships | ||
| 4x100m | 44.35 | 781 | Second-class | 15.06.2024. | Latvian U18 and U20 Championships | 
| 4x200m | 1:50.53 | 349 | Second-class junior | 16.11.2018. | Kuldīgas novada sporta skolas sacensības U16 grupai | 
| 400m Hurdles | 57.89 | 772 | First-class | 08.06.2024. | LAA x Sportland Cup IV | 
| 400m Hurdles (83.8 cm) | 1:00.95 | 09.07.2022. | Latvian U18 and U20 Championships | ||
| Long Jump | 6.49 (-0.8) | 814 | Second-class | 13.07.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts | 
| Triple Jump | 10.45 | 486 | Third-class junior | 25.01.2019. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās J, A, B grupās | 
| High Jump | 1.81 | 749 | Second-class | 03.02.2024. | Sportland Cup II | 
| 5km | 18:39 | Second-class junior | 22.09.2018. | We Fly. Riga 2018 | |
| 2km | 0:09:30 * | 15.10.2016. | Latvian championships cross country | ||
| 6km | 0:27:12 | 15.08.2020. | Taku skrējienu seriāls Stirnu Buks 2020/ Latvijas čempionāts taku skrējienā | ||
| 14.00 km | 1:30:50 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:19:24 | 16.06.2019. | Ventspils piedzīvojumu parka maratons. Skrien Latvija 4. posms | ||
| 1.5km | 0:04:47 | 18.11.2018. | 3. Līvenhofas skrējiens | ||
| 5.40 km | 0:26:31 | 21.05.2022. | The trail run series "Roe buck" 6th stage | ||
| 6.20 km | 0:24:45 * | 18.09.2016. | Latvijas čempionāts maratonā | ||
| 10.55 km | 0:52:14 * | 13.05.2023. | 9. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2023 | ||
| 5.80 km | 0:24:30 * | 16.04.2022. | The trail run series "Roe buck" 5th stage | ||
| 21.00 km | 2:18:02 | 01.07.2023. | Opekalna baznīcas Stirnu buks | ||
| 19km | 1:54:08 | 13.08.2022. | Latvian Trail Race Championships | ||
| 13.00 km | 1:21:53 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| Mixed 4x100m Relay | 56.00 | 11.06.2018. | Baltijas valstu bērnu festivāls vieglatlētikā (atlase uz Poliju) | ||
| Mixed 4x200m Relay | 1:41.23 | 10.02.2023. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | ||
| 100+200+300+400m | 2:02.81 | 16.06.2024. | Latvian U18 and U20 Championships | ||
| 1500m steeplechase (76.2 cm) | 5:15.94 | 28.07.2020. | Baltic U16 Championships | ||
| 20.60km | 2:04:19.0 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
| 18.70km | 1:50:57.0 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
| 19.30km | 2:02:31.0 | 25.03.2023. | Sila priežu Stirnu buks 2023 | ||
| 24.30km | 2:42:13.0 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
| 21.70 km | 2:04:44.0 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
| 13.80km | 1:16:20.0 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
| 12.70 km | 1:21:07.0 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | 
Results by event
							60m
            				100m
            				200m
            				300m
            				400m
            				800m
            				1000m
            				1500m
            				2000m
            				3000m
            				2000m Steeplechase (83.8 cm)
            				4x100m
            				4x200m
            				400m Hurdles
            				400m Hurdles (83.8 cm)
            				Long Jump
            				Triple Jump
            				High Jump
            				5km
            				2km
            				6km
            				14.00 km
            				5.30 km
            				1.5km
            				5.40 km
            				6.20 km
            				10.55 km
            				5.80 km
            				21.00 km
            				19km
            				13.00 km
            				Mixed 4x100m Relay
            				Mixed 4x200m Relay
            				100+200+300+400m
            				1500m steeplechase (76.2 cm)
            				20.60km
            				18.70km
            				19.30km
            				24.30km
            				21.70 km
            				13.80km
            				12.70 km
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 689 | 2024-02-09 00:00:00 09.02.2024. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 0.168 | 1 | |
| 7.58 | 667 | 2023-02-05 00:00:00 05.02.2023. | Indoor | LAA/ Sportland Cup III | 0.191 | 1 | |
| 7.60 | 659 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.196 | 1 | |
| 7.63 | 646 | 2023-12-17 00:00:00 17.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss (P) | 0.206 | 1 | |
| 8.41 | 359 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
| 8.61 | 2019-09-09 00:00:00 09.09.2019. | Outdoor | European Kids Athletics Games 2019 - EKAG 2019,Brno | -0.4 | 1 | ||
| 8.65 | 288 | 2019-02-14 00:00:00 14.02.2019. | Indoor | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai | 1 | ||
| 8.66 | 285 | 2018-11-16 00:00:00 16.11.2018. | Indoor | Kuldīgas novada sporta skolas sacensības U16 grupai | 1 | ||
| 8.73 | 266 | 2018-03-24 00:00:00 24.03.2018. | Indoor | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused kergejõustikus | 1 | ||
| 8.4 * | 305 | 2019-01-25 00:00:00 25.01.2019. | Indoor | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās J, A, B grupās | |||
| 8.5 * | 2018-11-23 00:00:00 23.11.2018. | Indoor | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām | ||||
| 8.7 * | 212 | 2017-03-03 00:00:00 03.03.2017. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas sacensības telpās | 0 | ||
| 9.46 * 🥇 | 2015-09-19 00:00:00 19.09.2015. | Outdoor | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | 1 | |||
| 9.58 * | 2015-09-19 00:00:00 19.09.2015. | Outdoor | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | 1 |