Emīlija Zeltiņa
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1997 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ignāts Cipruss | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
5km | 29:08 * | 31.07.2025. | Izskrien Rīgu 4.posms | ||
1000m Race Walking | 5:41.8 * | 20.12.2014. | Preiļu novada ziemas čempionāts vieglatlētikā | ||
5.60 km | 0:39:55 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
7km | 0:46:29 | 02.08.2025. | Sēlijas Stirnu buks & Vylks | ||
5.30 km | 0:34:32 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
6.30 km | 0:56:36 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
6.90 km | 0:59:34.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
6.70 km | 0:52:17.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
29:08 * | 2025-07-31 00:00:00 31.07.2025. | Road | Izskrien Rīgu 4.posms | 1 | |
29:36 * | 2025-08-21 00:00:00 21.08.2025. | Road | Izskrien Rīgu 5.posms | 1 |