Alīna Valdmane
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2000 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Diāna Lāce | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Liepājas sporta spēļu skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
200m | 30.96 | 536 | Third-class | 12.12.2015. | Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" |
300m | 49.28 | 582 | First-class junior | 19.12.2015. | Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" |
600m | 1:56.74 | 575 | Third-class | 07.02.2015. | Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga |
800m | 2:43.17 | 518 | Third-class | 15.05.2015. | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā |
1000m | 3:31.27 | 538 | Third-class | 10.06.2015. | LVS kauss III posms,Jelgava |
1500m | 5:41.63 | 527 | Third-class | 27.06.2015. | Latvijas čempionāts U-16 grupai,jēkabpils |
2000m | 8:24.78 | 419 | 12.12.2015. | Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" | |
3000m | 13:29.35 | 387 | Second-class junior | 09.05.2015. | Liepājas kausi 2015 IAAF jauno vieglatlētu diena, Liepāja |
1.90 km | 0:09:00 * | 10.10.2015. | 15 Gintarine Jūrmyle,Smiltyne |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.96 | 536 | 2015-12-12 00:00:00 12.12.2015. | Indoor | Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" | 1 |