Nauris Niedrups
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1999 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
 
									Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Andrejs Dogadovs | 01.01.2017. | 31.08.2017. | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Athlete | 01.01.2017. | 31.08.2017. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| Heptathlon | 3013 | 531 | First-class junior | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | 
| 60m | 8.25 | 411 | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | |
| 200m | 27.28 | 383 | First-class junior | 30.01.2015. | Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža | 
| 1000m | 3:16.3 * | 217 | Second-class junior | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | 
| 60m Hurdles (91.4 cm) | 11.1 * | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | ||
| Long Jump | 5.40 | 585 | First-class junior | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | 
| High Jump | 1.65 | 612 | Third-class | 07.03.2015. | Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas | 
| Pole Vault | 2.80 | 414 | First-class junior | 21.12.2014. | Ventspils Ziemassvetku kauss | 
| Shot Put (5 kg) | 11.97 | First-class junior | 17.03.2015. | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | 
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | 
|---|---|---|---|---|
| 3013 | 531 | 2015-03-17 00:00:00 17.03.2015. | Indoor | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā | 
| 3013 | 531 | 2015-03-17 00:00:00 17.03.2015. | Indoor | Sporta skolas SPARS atklātās sacensības daudzcīņā |