Jekaterina Lisakova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2001 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2026:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Nadežda Milbrete | 01.01.2017. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Rīgas sporta skola Arkādija | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.05 | 626 | Third-class | 26.05.2017. | Daugavgrīvas trīscīņa vieglatlētikā |
| 200m | 30.02 (-1.0) | 537 | Third-class | 18.07.2017. | LVS CUP |
| 400m | 1:05.35 | 667 | Third-class | 28.05.2017. | LVS Cup (Sportland Cup in athletics) |
| 600m | 1:56.01 | 587 | Third-class | 12.12.2015. | Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" |
| 800m | 2:42.62 | 525 | Third-class | 20.05.2015. | LVS kauss II posms,Bauska |
| 1000m | 3:55.01 | 385 | First-class junior | 07.02.2015. | Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga |
| 1500m | 6:16.21 | 359 | Second-class junior | 02.05.2015. | Jēkabpils atklātais čempionāts pieaugušajiem un sporta skolas U-16 čempionāts vieglatlētikā, veltīts P.Zeltiņa un J.Bērziņa piemiņai |
| 4x100m | 55.24 | 712 | Third-class | 25.05.2016. | Sportland kausa III posms |
| 4x200m | 1:53.36 | 773 | 04.05.2017. | IAAF athletics day | |
| Long Jump | 4.78 | 737 | Third-class | 26.05.2017. | Daugavgrīvas trīscīņa vieglatlētikā |
| 400+300+200+100m | 2:35.17 | 04.05.2017. | IAAF athletics day |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 626 | 2017-05-26 00:00:00 26.05.2017. | Daugavgrīvas trīscīņa vieglatlētikā | 1 | |||
| 14.51 | 556 | 2016-05-18 00:00:00 18.05.2016. | Outdoor | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 un Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes U-16 vecuma grupai | -1.0 | 1 | |
| 14.55 | 550 | 2017-08-02 00:00:00 02.08.2017. | Outdoor | LVS Cup Final | -1.0 | 1 |