Krists Madars Erts
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1999 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Sergejs Paipals-Šulcs | 01.01.2017. | 30.11.-0001. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Athlete | 01.01.2017. | 31.08.2018. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.97 | 205 | 13.12.2014. | TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2014" Klaipēda | |
200m | 27.81 | 338 | Second-class junior | 13.11.2016. | Kuldīgas novada atklātais čempionāts |
400m | 1:04.51 | 214 | Third-class junior | 24.09.2016. | Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā |
600m | 1:50.37 | 165 | Third-class junior | 19.12.2015. | Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" |
60m Hurdles (100 cm) | 11.39 | 17.12.2016. | Ziemassvētku kauss 2016 | ||
Long Jump | 4.45 | 389 | Third-class junior | 14.02.2015. | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga |
5.30 km | 0:24:52 * | 19.06.2016. | VII Ventspils Piedzīvojumu parka pusmaratons un I maratons | ||
1.90 km | 0:08:31 * | 10.10.2015. | 15 Gintarine Jūrmyle,Smiltyne |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 | 205 | 2014-12-13 00:00:00 13.12.2014. | Indoor | TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2014" Klaipēda | 1 | ||
9.10 | 175 | 2014-12-21 00:00:00 21.12.2014. | Indoor | Ventspils Ziemassvetku kauss | 1 |