Ernests Dzenītis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 01.04.2005.
- Country:
- Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Jurijs Svetlovs | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | IAAF | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
100m | 16.61 | 3 | 02.06.2014. | Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības C un D gr. | |
200m | 31.1 | 109 | 23.11.2018. | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām | |
300m | 49.77 | 122 | 12.01.2020. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | |
600m | 1:53.9 | 107 | Third-class junior | 06.12.2019. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās J, A, B grupās |
800m | 2:51.4 | 31 | Third-class junior | 23.11.2018. | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām |
1000m | 3:23.09 | 155 | Second-class junior | 11.02.2018. | Latvian U14 championships |
1500m | 5:13.9 | 205 | Second-class junior | 17.06.2020. | Starpnovadu sporta skolu atklātās (Madona-Balvi-Jēkabpils) spēles vieglatlētikā 2020 |
2000m | 7:36.66 | 110 | 20.07.2020. | Latvian U16 championships and Latvian U14 Combined events championships | |
3000m | 11:50.0 | 137 | Second-class junior | 01.06.2019. | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 |
Results by event
Result | IAAF | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.61 | 3 | 2014-06-02 00:00:00 02.06.2014. | Outdoor | Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības C un D gr. | 1 |