Deniss Okuņevs
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2003 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ināra Fjodorova | 20.01.2015. | |
Oļegs Okuņevs | 20.01.2015. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | Athlete | 20.01.2015. | |
Vieglatlētikas klubs "SATURN 7" | Athlete | 22.09.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.95 | 518 | 13.02.2018. | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupā | |
100m | 13.02 (+0.0) | 390 | Second-class junior | 21.05.2017. | Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts |
200m | 26.46 | 458 | Third-class | 24.03.2018. | Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused kergejõustikus |
300m | 41.13 | 513 | First-class junior | 13.01.2018. | Sportland CUP |
400m | 55.37 | 570 | Third-class | 05.07.2019. | Latvian Youth Olimpiade |
600m | 1:32.89 | 566 | Third-class | 15.12.2018. | Ventspils sporta skolas "Spars " sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2018" |
800m | 2:09.21 | 551 | Third-class | 19.07.2019. | Sportland Cup |
1000m | 2:58.7 * | 403 | Third-class | 20.08.2018. | Višķu kauss |
1500m | 4:39.19 | 479 | Third-class | 14.12.2019. | Sporta skolas "Spars" sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2019". |
4x100m | 49.52 | 493 | First-class junior | 29.06.2018. | Latvian U16 Championships |
300m Hurdles (83.8 cm) | 48.01 | 02.10.2018. | Atlases sacensības ISF J.Humberta kauss vieglatlētikā | ||
400m Hurdles | 1:04.3 * | 526 | Third-class | 26.05.2019. | Daugavpils novada čempionāts |
400m Hurdles (83.8 cm) | 1:03.12 | 05.07.2019. | Latvian Youth Olimpiade | ||
Long Jump | 4.82 | 465 | Second-class junior | 09.01.2017. | Daugavpils BJSS čempionāts A un B grupām |
Triple Jump | 7.51 | 194 | 05.11.2016. | Daugavpils vieglatlētikas tūre | |
High Jump | 1.25 | 277 | 24.10.2015. | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola"Daugavpils tūre" | |
5km | 19:08 | Second-class junior | 26.09.2020. | Skrējiens Daugavpils - Mežciems | |
4km | 0:14:07 | 18.11.2019. | 4. Līvenhofas skrējiens | ||
50m | 6.5 * | 09.01.2017. | Daugavpils BJSS čempionāts A un B grupām | ||
80m | 10.91 (+?) * | 05.06.2016. | Latvijas čempionāts U-14 grupai | ||
100+200+300+400m | 2:05.27 | 22.07.2020. | Latvian U18 and U20 championships |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
600m
800m
1000m
1500m
4x100m
300m Hurdles (83.8 cm)
400m Hurdles
400m Hurdles (83.8 cm)
Long Jump
Triple Jump
High Jump
5km
4km
50m
80m
100+200+300+400m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 518 | 2018-02-13 00:00:00 13.02.2018. | Indoor | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupā | 1 | ||
8.15 | 446 | 2017-02-16 00:00:00 16.02.2017. | Indoor | Jēkabpils sporta skolas atklātais čempionāts U-16 | 1 | ||
8.37 🥈 | 372 | 2016-01-27 00:00:00 27.01.2016. | Indoor | Latgales zonas atlase uz LČ U-14,Jēkabpils A. Noris; 26809363 | 1 | ||
8.47 | 341 | 2016-02-07 00:00:00 07.02.2016. | Indoor | Latvijas čempionāts U-14 RSM | 1 | ||
8.51 | 329 | 2016-02-07 00:00:00 07.02.2016. | Indoor | Latvijas čempionāts U-14 RSM | 1 | ||
8.54 🥈 | 320 | 2016-01-27 00:00:00 27.01.2016. | Indoor | Latgales zonas atlase uz LČ U-14,Jēkabpils A. Noris; 26809363 | 1 | ||
8.19 * 🥉 | 2016-06-14 00:00:00 14.06.2016. | Outdoor | Valmieras spēles I kārta | 1 |