Rūta Freimane

Gender:
female
Date of birth:
2000 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
I run clean:
Lacks certificate
Classification:
First-class

Coaches

Coach From To
Dainis Lodiņš 01.01.2017. 29.08.2019.

Organisations

Organisation Role From To
Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola Athlete 01.01.2017. 29.08.2019.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 7.99 899 11.03.2017. Kuldīgas kauss
100m 12.79 (+1.4) 841 First-class 22.05.2017. Riga championships for youth
200m 27.05 (+0.0) 763 Second-class 13.05.2016. Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā
300m 44.48 785 Second-class 04.02.2017. Latvian championships U20 and U18
4x100m 53.90 757 Second-class 24.09.2016. Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
7.99 🥉 899 11.03.2017. Indoor Kuldīgas kauss 1
8.06 878 04.02.2017. Indoor Latvian championships U20 and U18 1
8.08 🥈 872 13.11.2016. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.10 866 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
8.11 863 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
8.11 863 04.02.2017. Indoor Latvian championships U20 and U18 1
8.12 860 11.03.2017. Indoor Kuldīgas kauss 1
8.16 849 13.11.2016. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.18 843 17.02.2018. Indoor Latvian indoor championships 1
8.19 840 14.01.2017. Indoor LVS Cup 1
8.19 840 18.02.2017. Indoor Latvian championships 1
8.19 840 18.02.2017. Indoor Latvian championships 1
8.19 840 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
8.21 834 05.03.2016. Indoor Kuldīgas kauss, Kuldīgas vieglatlētikas manēža, I.Stukule; 29102606 1
8.21 834 09.12.2016. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" 1
8.22 831 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
8.23 🥈 828 19.12.2015. Indoor Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1
8.25 823 12.12.2015. Indoor Starptautiskās sacensības telpās"Manežo Taure-2015" 1
8.25 823 20.02.2016. Indoor Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
8.26 🥈 820 19.12.2015. Indoor Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1
8.26 820 21.01.2017. Indoor Catherina Cup 2017 1
8.26 820 09.02.2018. Indoor Riga championships 1
8.28 814 20.02.2016. Indoor Latvijas čempionāts U-18 un U-20 Kuldīga 1
8.29 811 09.03.2016. Indoor LVS kauss 2.posms “Sportland kauss vieglatlētikā”RSM 1
8.31 🥉 806 14.11.2015. Indoor Kuldīgas novada čempionāts, 1
8.32 803 07.03.2015. Indoor Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas 1
8.34 797 22.01.2016. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
8.34 797 13.01.2018. Indoor Sportland CUP 1
8.36 🥉 792 14.11.2015. Indoor Kuldīgas novada čempionāts, 1
8.39 783 07.03.2015. Indoor Kuldīgas kauss 2015,A, B grupas 1
8.41 778 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
8.41 778 22.01.2016. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
8.42 775 07.02.2015. Indoor Latvijas čempionāts U-16 grupai,Rīga 1
8.42 775 01.03.2015. Indoor LVS kauss I posms telpās,Kuldīga 1
8.42 775 08.12.2017. Indoor Manēžas kauss 2017 1
8.44 769 13.12.2014. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2014" Klaipēda 1
8.48 758 08.02.2014. Indoor Latvijas čempionāts B grupai 1
8.51 750 30.01.2015. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei,Rīgas sporta manēža 1
8.61 723 28.11.2014. Indoor Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa 1
8.61 723 28.11.2014. Indoor Kuldīgas nSS atklātās sacensības B grupa 1
7.9 * 855 27.02.2015. Indoor Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām 0
8.0 * 826 09.01.2016. Indoor LVS kauss 1.posms Kuldīga 0
8.1 * 🥈 797 27.02.2015. Indoor Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā,Ventspils OC manēža C,B grupām 0