Rolands Škutāns
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1997 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Viktors Beinarovičs | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Krāslavas novada sporta skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.2 (+?) * | First-class | 29.05.2014. | Krāslavas Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības lēkšanas un mešanas 3-cīņās A, B, C un D gr. | |
200m | 28.99 | 247 | Third-class junior | 14.01.2011. | Rīgas čempionāts jaunatnei "A" un "B" gr |
400m | 1:10.14 | 107 | 14.01.2011. | Rīgas čempionāts jaunatnei "A" un "B" gr | |
60m Hurdles (83.8 cm) | 9.92 | 19.03.2011. | Viru sporta skolas atklātās jaunatnes sacensības | ||
Long Jump | 5.88 (+0.0) | 685 | Third-class | 11.05.2013. | Daugavpils novada čempionāts un Daugavpils novada BJSS meistarsacīkstes B grupā |
Triple Jump | 13.12 | 758 | Third-class | 09.02.2013. | Latvijas čempionāts junioriem un "A" grupai/Kuldīga |
High Jump | 1.65 | 612 | Third-class | 29.05.2014. | Krāslavas Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības lēkšanas un mešanas 3-cīņās A, B, C un D gr. |
Pole Vault | 3.30 | 543 | Third-class | 28.06.2013. | Latvijas čempionāts "A" grupai Jēkabpils |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 * 🥇 | 2014-05-29 00:00:00 29.05.2014. | Outdoor | Krāslavas Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības lēkšanas un mešanas 3-cīņās A, B, C un D gr. | 0 | |||
7.2 * 🥈 | 2014-05-29 00:00:00 29.05.2014. | Outdoor | Krāslavas Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības lēkšanas un mešanas 3-cīņās A, B, C un D gr. | 0 |