Jānis Volajs
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1950 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2026:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Talsu novada Sporta skola | Coach | 01.01.2017. | 07.12.2017. |
Athletes coached
| Athlete | From | To |
|---|---|---|
| Rolands Ādmidiņš | 2017-01-01 | |
| Egija Akmeņlauka | 2017-01-01 | |
| Mārtiņš Anševics | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Modris Anševics | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Agnese Araka | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Agnija Araka | 2017-01-01 | |
| Rihards Dambītis | 2017-01-01 | |
| Māris Dimants | 2017-01-01 | |
| Una Dravniece | 2017-01-01 | |
| Evita Dubure | 2017-01-01 | |
| Ieva Ērgle | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Matīss Feldbergs | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Mikus Freibergs | 2017-01-01 | |
| Ēriks Freimanis | 2017-01-01 | |
| Kristiāns Fricbergs | 2017-01-01 | |
| Edgars Frīdenbergs | 2017-01-01 | |
| Maikls Frīdenbergs | 2017-01-01 | |
| Rūdolfs Greicers | 2017-01-01 | |
| Arvis Grīnvalds | 2017-01-01 | |
| Nauris Hāns | 2017-01-01 | |
| Madara Jansone | 2017-01-01 | |
| Rihards Jansons | 2017-01-01 | |
| Paula Jirgena | 2017-01-01 | |
| Arta Ķirse | 2017-01-01 | |
| Līva Labareviča | 2017-01-01 | |
| Ēvalds Leja | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
| Jānis Liepiņš | 2017-01-01 | |
| Mārtiņš Maķinskis | 2017-01-01 | |
| Roberts Maķinskis | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
| Roberts Maņinskis | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Māris Mūrnieks | 2017-01-01 | |
| Ilze Niklāva | 2017-01-01 | |
| Māris Onzuls | 2017-01-01 | |
| Kristīne Reviņa | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Aigars Rozentāls | 2017-01-01 | |
| Līga Šēnija | 2017-01-01 | |
| Aira Šnore | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Andis Šņore | 2017-01-01 | |
| Andris Šņore | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Nauris Strazdiņš | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Kārlis Treimanis | 2017-01-01 | |
| Līga Vecbērza | 2017-01-01 | |
| Laura Veģe | 2017-01-01 | |
| Diāna Veide | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
| Sandis Zauers | 2017-01-01 | |
| Ivo Žigadlo | 2017-01-01 |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 20km | 1:27:59 | 29.05.2011. | 20 km de Bruxelles |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:27:59 | 2011-05-29 00:00:00 29.05.2011. | Road | 20 km de Bruxelles | 1 |