Kārlis Murāns
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1994 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Aina Ziediņa | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Siguldas Sporta skola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
300m | 48.70 | 155 | Third-class junior | 10.03.2011. | SPORTA SKOLAS "ARKĀDIJA" ATKLĀTĀS SACENSĪBAS "A", "B" VECUMA GRUPĀM |
400m | 1:06.50 | 195 | Third-class junior | 22.01.2010. | Rīgas čempionāts jaunatnei. 22-23.01 |
600m | 1:45.00 | 263 | Second-class junior | 11.02.2012. | Latvijas čempionāts junioriem un A,grupai |
800m | 2:37.50 | 118 | Second-class junior | 14.05.2009. | Limbažu raj. BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā |
1500m | 5:24.54 | 148 | Second-class junior | 22.05.2009. | Rīgas čemp. jaunatnei (22-23.05) |
5km | 29:03 | 0 | 19.05.2024. | Rimi Riga Marathon 2024 |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
48.70 | 155 | 2011-03-10 00:00:00 10.03.2011. | Indoor | SPORTA SKOLAS "ARKĀDIJA" ATKLĀTĀS SACENSĪBAS "A", "B" VECUMA GRUPĀM | 1 |