Ilze Tropiņa

Gender:
female
Date of birth:
1993 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
License for the year 2025:
No license
I run clean:
Lacks certificate
Classification:
First-class

Coaches

Coach From To
Dainis Lodiņš 01.01.2017.

Organisations

Organisation Role From To
Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola Athlete 01.01.2017. 01.01.2017.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 8.30 809 14.02.2010. Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02
100m 13.4 (+?) * 688 Second-class 02.05.2009. IAAF jauno vieglatlētu diena
200m 27.22 806 First-class 28.02.2010. Latvijas čempionāts telpās.27-28,02
300m 43.30 840 Second-class 14.02.2010. Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02
400m 1:02.87 778 Second-class 04.02.2011. Rīgas čempionāts un Junioru meistarsacīkstes
600m 1:50.34 680 Third-class 21.01.2011. Latvijas studentu ziemas čempionāts
1000m 3:42.0 * 445 First-class junior 24.04.2008. Rīgas čemp. krosā
400m Hurdles 1:06.99 828 First-class 08.05.2010. IAAF jauno vieglatlētu diena.
1.80 km 0:08:35 * 09.10.2010. 10-oji GINTARINĖ JŪRMYLĖ.

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
8.30 809 14.02.2010. Indoor Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 1
8.32 803 28.02.2010. Indoor Latvijas čempionāts telpās.27-28,02 1
8.37 789 07.01.2011. Indoor Starptautiskās sacensības Kuldīgas "Katrinas Kauss" 1
8.40 780 12.12.2009. Indoor Starptautiskā Ziemassvētku kausa izcīņa 1
8.2 * 🥈 769 22.01.2010. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei. 22-23.01 0
8.5 * 688 07.03.2009. Indoor Kuldīgas kauss A un B gr. (7-8.03) 0
8.9 * 590 07.03.2008. Indoor Kuldīgas kauss - 2008 vieglatlētikā (7.-8.03) 0
9.0 * 573 09.02.2008. Indoor Renātes Lāces piemiņas sac. (9.-10.02) 0