Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā
- Location:
- Kuldīga, Dzirnavu iela 13
- Starting at:
- 08.03.2025.
- Ending at:
- 08.03.2025.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U16 |
60m | Women | U16 |
60m | Men | U18 |
60m | Women | U18 |
200m | Women | U18 |
200m | Men | U18 |
200m | Women | U16 |
200m | Men | U16 |
800m | Women | U18 |
800m | Men | U18 |
800m | Women | U16 |
800m | Men | U16 |
4x200m | Men | |
4x200m | Women | |
60m Hurdles | Women | U18 |
60m Hurdles | Men | U18 |
60m Hurdles | Women | U16 |
60m Hurdles | Men | U16 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | U16 |
Triple Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Women | U18 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U18 |
High Jump | Women | U18 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Women | U18 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 60m | men | U16 | Final | Heat 1 |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 8 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 9 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Heat 10 | |
08.03.2025. | 60m | women | U16 | Final | Final |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 60m | men | U18 | Final | Final |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 60m | women | U18 | Final | Heat 1 |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 200m | women | U18 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 200m | men | U18 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 8 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 9 | |
08.03.2025. | 200m | women | U16 | Heat 10 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 4 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 5 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 6 | |
08.03.2025. | 200m | men | U16 | Heat 7 | |
08.03.2025. | 800m | women | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 800m | women | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 800m | men | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 800m | men | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 800m | women | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 800m | women | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 800m | men | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 800m | men | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 4x200m | men | Heat 1 | ||
08.03.2025. | 4x200m | men | Heat 2 | ||
08.03.2025. | 4x200m | women | Heat 1 | ||
08.03.2025. | 4x200m | women | Heat 2 | ||
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U18 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U18 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U18 | Final | Heat 1 |
08.03.2025. | 60m Hurdles | men | U18 | Final | Final |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 3 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Final | Final |
08.03.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 1 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 2 | |
08.03.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Final | Heat 1 |
08.03.2025. | Triple Jump | men | U18 | ||
08.03.2025. | Triple Jump | women | U16 | ||
08.03.2025. | Triple Jump | men | U16 | ||
08.03.2025. | Triple Jump | women | U18 | ||
08.03.2025. | High Jump | men | U16 | ||
08.03.2025. | High Jump | women | U16 | ||
08.03.2025. | High Jump | men | U18 | ||
08.03.2025. | High Jump | women | U18 | ||
08.03.2025. | Shot Put | men | U18 | ||
08.03.2025. | Shot Put | women | U16 | ||
08.03.2025. | Shot Put | women | U16 | ||
08.03.2025. | Shot Put | men | U16 | ||
08.03.2025. | Shot Put | women | U18 |
60m
(men, U16)
60m
(women, U16)
60m
(men, U18)
60m
(women, U18)
200m
(women, U18)
200m
(men, U18)
200m
(women, U16)
200m
(men, U16)
800m
(women, U18)
800m
(men, U18)
800m
(women, U16)
800m
(men, U16)
4x200m
(men)
4x200m
(women)
60m Hurdles
(women, U18)
60m Hurdles
(men, U18)
60m Hurdles
(women, U16)
60m Hurdles
(men, U16)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, U16)
Triple Jump
(men, U16)
Triple Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U18)
High Jump
(women, U18)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U18)
XLSX