Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai
- Location:
- Sporta arēna OGRE
- Starting at:
- 09.02.2025.
- Ending at:
- 09.02.2025.
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 12 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 13 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 14 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 15 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 16 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 17 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 18 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 19 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 20 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 21 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 22 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 23 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 24 |
09.02.2025. | 60m | women | U16 | Finālskrējiens | |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 12 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 13 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 14 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 15 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 16 |
09.02.2025. | 60m | men | U16 | Finālskrējiens | |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 6 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 7 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 8 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 9 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 10 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 11 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 12 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 13 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 14 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 15 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 16 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 17 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 18 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 19 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 20 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 21 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 22 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 23 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 24 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 25 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 26 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 27 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 28 |
09.02.2025. | 200m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 29 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 6 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 7 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 8 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 9 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 10 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 11 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 12 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 13 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 14 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 15 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 16 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 17 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 18 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 19 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 20 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 21 |
09.02.2025. | 200m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 22 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 6 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 7 |
09.02.2025. | 400m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 8 |
09.02.2025. | 400m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 400m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 400m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 400m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 400m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 5 |
09.02.2025. | 800m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 800m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 800m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 800m | men | U16 | Finālskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 800m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 1 |
09.02.2025. | 800m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 800m | women | U16 | Finālskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 2000m | women | U16 | Finālskrējiens | |
09.02.2025. | 2000m | men | U16 | Finālskrējieni | |
09.02.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
09.02.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | men | U16 | Finālskrējiens | |
09.02.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
09.02.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
09.02.2025. | 60m Hurdles | women | U16 | Finālskrējiens | |
09.02.2025. | High Jump | women | U16 | ||
09.02.2025. | High Jump | men | U16 | ||
09.02.2025. | Shot Put | women | U16 | 1. plūsma | |
09.02.2025. | Shot Put | women | U16 | 2. plūsma | |
09.02.2025. | Shot Put | men | U16 |
60m
(women, U16)
60m
(men, U16)
200m
(women, U16)
200m
(men, U16)
400m
(women, U16)
400m
(men, U16)
800m
(men, U16)
800m
(women, U16)
2000m
(women, U16)
2000m
(men, U16)
60m Hurdles
(men, U16)
60m Hurdles
(women, U16)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
XLSX