Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U-12, U14 vecuma grupām. SLĒGTĀS. TIKAI noikumā minētie zemgales reģiona novadu skolu dalībnieki.
- Starting at:
- 21.05.2024.
- Ending at:
- 21.05.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U12 |
60m | Women | U12 |
300m | Men | U12 |
300m | Women | U12 |
300m | Men | U14 |
300m | Women | U14 |
600m | Men | U12 |
600m | Women | U12 |
1000m | Men | U14 |
1000m | Women | U14 |
4x100m | Men | U14 |
4x100m | Women | U14 |
4x100m | Women | U12 |
4x100m | Men | U12 |
60m Hurdles | Women | U12 |
60m Hurdles | Men | U12 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U12 |
Long Jump | Men | U12 |
High Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Men | U12 |
High Jump | Women | U12 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Javelin Throw | Women | U14 |
Javelin Throw | Men | U14 |
80m | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
80m hurdles | Women | U14 |
80m hurdles | Men | U14 |
Ball Throw | Men | U12 |
Ball Throw | Women | U12 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2024. | 60m | men | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 60m | men | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 60m | men | U12 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 60m | men | U12 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2024. | 60m | women | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 60m | women | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 60m | women | U12 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 60m | women | U12 | 4. skrējiens | |
21.05.2024. | 60m | women | U12 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2024. | 300m | men | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 300m | men | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 300m | men | U12 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 300m | men | U12 | Heat 4 | |
21.05.2024. | 300m | women | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 300m | women | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 300m | men | U14 | 4. skrējiens | |
21.05.2024. | 300m | women | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 600m | men | U12 | ||
21.05.2024. | 600m | women | U12 | ||
21.05.2024. | 1000m | men | U14 | ||
21.05.2024. | 1000m | women | U14 | ||
21.05.2024. | 4x100m | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 4x100m | women | U14 | ||
21.05.2024. | 4x100m | women | U14 | ||
21.05.2024. | 4x100m | women | U12 | ||
21.05.2024. | 4x100m | men | U12 | ||
21.05.2024. | 60m Hurdles | women | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 60m Hurdles | women | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 60m Hurdles | men | U12 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 60m Hurdles | men | U12 | Heat 2 | |
21.05.2024. | Long Jump | women | U14 | ||
21.05.2024. | Long Jump | men | U14 | ||
21.05.2024. | Long Jump | women | U12 | ||
21.05.2024. | Long Jump | men | U12 | ||
21.05.2024. | High Jump | women | U14 | ||
21.05.2024. | High Jump | men | U14 | ||
21.05.2024. | High Jump | men | U12 | ||
21.05.2024. | High Jump | women | U12 | ||
21.05.2024. | Shot Put | men | U14 | ||
21.05.2024. | Shot Put | women | U14 | ||
21.05.2024. | Javelin Throw | women | U14 | ||
21.05.2024. | Javelin Throw | men | U14 | ||
21.05.2024. | 80m | women | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 80m | women | U14 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 80m | women | U14 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 80m | women | U14 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Heat 2 | |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Heat 3 | |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Heat 4 | |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Heat 5 | |
21.05.2024. | 80m | men | U14 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2024. | 80m hurdles | women | U14 | ||
21.05.2024. | 80m hurdles | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2024. | 80m hurdles | men | U14 | Heat 3 | |
21.05.2024. | Ball Throw | men | U12 | ||
21.05.2024. | Ball Throw | women | U12 |
60m
(men, U12)
60m
(women, U12)
300m
(men, U12)
300m
(women, U12)
300m
(men, U14)
300m
(women, U14)
600m
(men, U12)
600m
(women, U12)
1000m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
4x100m
(men, U14)
4x100m
(women, U14)
4x100m
(women, U12)
4x100m
(men, U12)
60m Hurdles
(women, U12)
60m Hurdles
(men, U12)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(men, U12)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(men, U12)
High Jump
(women, U12)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Javelin Throw
(women, U14)
Javelin Throw
(men, U14)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
80m hurdles
(women, U14)
80m hurdles
(men, U14)
Ball Throw
(men, U12)
Ball Throw
(women, U12)
XLSX