SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” SLĒGTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U14 VECUMA GRUPAI
- Location:
- Rīga
- Starting at:
- 07.02.2024.
- Ending at:
- 07.02.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60 m | Women | U14 |
60m | Men | U14 |
300m | Women | U14 |
300m | Men | U14 |
1000m | Women | U14 |
1000m | Men | U14 |
2000m | Women | U14 |
2000m | Men | U14 |
60m Hurdles | Men | U14 |
60m Hurdles | Women | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Women | U16 |
4x160m | Women | U14 |
4x160m | Men | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 1 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 2 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 3 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 4 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 5 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 6 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 7 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 8 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Heat 9 | |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | B fināls |
07.02.2024. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | A fināls |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | B fināls |
07.02.2024. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | A fināls |
07.02.2024. | 300m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 300m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 300m | men | U14 | ||
07.02.2024. | 1000m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 1000m | men | U14 | ||
07.02.2024. | 2000m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 2000m | men | U14 | ||
07.02.2024. | 60m Hurdles | men | U14 | Finālskrējiens | 1.skrējiens |
07.02.2024. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējiens | 1.skrējiens |
07.02.2024. | Long Jump | women | U14 | ||
07.02.2024. | Long Jump | men | U14 | ||
07.02.2024. | High Jump | women | U14 | ||
07.02.2024. | High Jump | men | U14 | ||
07.02.2024. | Shot Put | men | U14 | ||
07.02.2024. | Shot Put | women | U14 | ||
07.02.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
07.02.2024. | 4x160m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 4x160m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 4x160m | women | U14 | ||
07.02.2024. | 4x160m | men | U14 |
60 m
(women, U14)
60m
(men, U14)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, U14)
2000m
(women, U14)
2000m
(men, U14)
60m Hurdles
(men, U14)
60m Hurdles
(women, U14)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(women, U16)
4x160m
(women, U14)
4x160m
(men, U14)
XLSX