28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām
- Location:
- Valmiera
- Starting at:
- 04.06.2024.
- Ending at:
- 05.06.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Women | U14 |
100m | Men | U14 |
100m | Women | U18/U20 |
100m | Men | U18/U20 |
100m | Women | U16 |
100m | Men | U16 |
200m | Women | U18/U20 |
200m | Men | U16 |
200m | Men | U18/U20 |
200m | Women | U16 |
300m | Women | U14 |
300m | Men | U14 |
400m | Men | U16 |
400m | Men | U18/U20 |
400m | Women | U18/U20 |
400m | Women | U16 |
800m | Women | U18/U20 |
800m | Men | U18/U20 |
800m | Women | U16 |
800m | Men | U16 |
1000m | Women | U14 |
1000m | Men | U14 |
1500m | Men | U18/U20 |
1500m | Men | U16 |
1500m | Women | U16 |
1500m | Women | U18/U20 |
2000m | Women | U14 |
2000m | Men | U14 |
4x100m | Men | |
4x100m | Women | |
100m Hurdles | Women | U16 |
110m Hurdles | Men | U16 |
400m Hurdles | Women | U18/U20 |
400m Hurdles | Men | U18/U20 |
Long Jump | Women | U18/U20 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U18/U20 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Men | U18/U20 |
High Jump | Women | U18/U20 |
High Jump | Women | U14 |
Pole Vault | Women | U14 |
Pole Vault | Men | U16 |
Pole Vault | Women | U16 |
Pole Vault | Men | U18/U20 |
Pole Vault | Women | U18/U20 |
Pole Vault | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Men | U18/U20 |
Shot Put | Women | U18/U20 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Discus Throw | Men | U18/U20 |
Discus Throw | Women | U18/U20 |
Discus Throw | Women | U16 |
Discus Throw | Men | U16 |
Discus Throw | Men | U14 |
Discus Throw | Women | U14 |
80m hurdles | Men | U14 |
80m hurdles | Women | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 12 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 13 |
04.06.2024. | 100m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 100m | men | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | women | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 12 |
04.06.2024. | 100m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 100m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 200m | women | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 200m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 200m | men | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
04.06.2024. | 200m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 4 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 5 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 6 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 7 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 8 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 9 | |
04.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 10 | |
04.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 4 | |
04.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 5 | |
04.06.2024. | 400m | men | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 400m | men | U18/U20 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 400m | men | U18/U20 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 400m | women | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 400m | women | U18/U20 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 4 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 5 | |
04.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 6 | |
04.06.2024. | 800m | women | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 800m | men | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 800m | men | U18/U20 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 800m | women | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 800m | women | U16 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 800m | women | U16 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 800m | women | U16 | Heat 4 | |
04.06.2024. | 800m | men | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 800m | men | U16 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 800m | men | U16 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 1000m | women | U14 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 1000m | women | U14 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 1000m | women | U14 | Heat 3 | |
04.06.2024. | 1000m | men | U14 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 1000m | men | U14 | Heat 2 | |
04.06.2024. | 1500m | men | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 1500m | men | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 1500m | women | U16 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 1500m | women | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 2000m | women | U14 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 2000m | men | U14 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 4x100m | men | Heat 1 | ||
04.06.2024. | 4x100m | women | Heat 1 | ||
04.06.2024. | 100m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 100m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 100m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 100m Hurdles | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 100m Hurdles | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 110m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 110m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 110m Hurdles | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 400m Hurdles | women | U18/U20 | Heat 1 | |
04.06.2024. | 400m Hurdles | men | U18/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | High Jump | men | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | High Jump | men | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | High Jump | women | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | Pole Vault | men | U16 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | men | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | women | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | women | U16 | Group 1 | |
04.06.2024. | Shot Put | men | U16 | Group 1 | |
04.06.2024. | Discus Throw | men | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | Discus Throw | women | U18/U20 | Group 1 | |
04.06.2024. | Discus Throw | women | U16 | Group 1 | |
04.06.2024. | Discus Throw | men | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | Discus Throw | women | U14 | Group 1 | |
04.06.2024. | 80m hurdles | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 80m hurdles | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 80m hurdles | men | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
04.06.2024. | 80m hurdles | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
04.06.2024. | 80m hurdles | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
04.06.2024. | 80m hurdles | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
04.06.2024. | 80m hurdles | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
04.06.2024. | 80m hurdles | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
05.06.2024. | Long Jump | women | U18/U20 | Group 1 | |
05.06.2024. | Long Jump | men | U16 | Group 1 | |
05.06.2024. | Long Jump | men | U16 | Group 2 | |
05.06.2024. | Long Jump | women | U16 | Group 1 | |
05.06.2024. | Long Jump | women | U16 | Group 2 | |
05.06.2024. | Long Jump | men | U18/U20 | Group 1 | |
05.06.2024. | Pole Vault | women | U14 | Group 1 | |
05.06.2024. | Pole Vault | women | U16 | Group 1 | |
05.06.2024. | Pole Vault | men | U18/U20 | Group 1 | |
05.06.2024. | Pole Vault | women | U18/U20 | Group 1 | |
05.06.2024. | Pole Vault | men | U14 | Group 1 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 5 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 6 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 7 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 8 | |
06.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 9 | |
06.06.2024. | Discus Throw | men | U16 | Group 1 |
100m
(women, U14)
100m
(men, U14)
100m
(women, U18/U20)
100m
(men, U18/U20)
100m
(women, U16)
100m
(men, U16)
200m
(women, U18/U20)
200m
(men, U16)
200m
(men, U18/U20)
200m
(women, U16)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
400m
(men, U16)
400m
(men, U18/U20)
400m
(women, U18/U20)
400m
(women, U16)
800m
(women, U18/U20)
800m
(men, U18/U20)
800m
(women, U16)
800m
(men, U16)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, U14)
1500m
(men, U18/U20)
1500m
(men, U16)
1500m
(women, U16)
1500m
(women, U18/U20)
2000m
(women, U14)
2000m
(men, U14)
4x100m
(men)
4x100m
(women)
100m Hurdles
(women, U16)
110m Hurdles
(men, U16)
400m Hurdles
(women, U18/U20)
400m Hurdles
(men, U18/U20)
Long Jump
(women, U18/U20)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U18/U20)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(men, U18/U20)
High Jump
(women, U18/U20)
High Jump
(women, U14)
Pole Vault
(women, U14)
Pole Vault
(men, U16)
Pole Vault
(women, U16)
Pole Vault
(men, U18/U20)
Pole Vault
(women, U18/U20)
Pole Vault
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(men, U18/U20)
Shot Put
(women, U18/U20)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Discus Throw
(men, U18/U20)
Discus Throw
(women, U18/U20)
Discus Throw
(women, U16)
Discus Throw
(men, U16)
Discus Throw
(men, U14)
Discus Throw
(women, U14)
80m hurdles
(men, U14)
80m hurdles
(women, U14)
XLSX