Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
- Location:
- Gulbenes stadions, O.Kalpaka 1A, Gulbene
- Starting at:
- 13.06.2023.
- Ending at:
- 13.06.2023.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Men | Senior/U20 |
100m | Women | Senior/U20 |
100m | Men | U18 |
100m | Women | U18 |
100m | Men | U16 |
100m | Women | U16 |
300m | Women | U14 |
300m | Men | U14 |
400m | Men | U18 |
400m | Women | U18 |
400m | Men | U16 |
400m | Women | U16 |
400m | Men | Senior/U20 |
800m | Women | U18 |
1000m | Men | U14 |
1000m | Women | U14 |
1500m | Women | Senior/U20 |
1500m | Men | U18 |
1500m | Men | Senior/U20 |
2000m | Women | U16 |
2000m | Men | U16 |
300m Hurdles | Men | U16 |
300m Hurdles | Women | U16 |
400m Hurdles | Men | U18 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Men | U18 |
Long Jump | Women | Senior/U20 |
Long Jump | Men | Senior/U20 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Women | U18 |
Triple Jump | Women | U16 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | Senior/U20 |
Triple Jump | Men | Senior/U20 |
Triple Jump | Women | U18 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Women | U18 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Men | Senior/U20 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Women | Senior/U20 |
Discus Throw | Women | U16 |
Discus Throw | Men | U16 |
Discus Throw | Women | U18 |
Discus Throw | Men | Senior/U20 |
Javelin Throw | Women | U16 |
Javelin Throw | Men | U16 |
Javelin Throw | Women | U18 |
Javelin Throw | Men | U18 |
Javelin Throw | Men | Senior/U20 |
2000m Race Walking | Men | U14 |
2000m Race Walking | Women | U14 |
3000m Race Walking | Women | U16 |
3000m Race Walking | Men | U16 |
5000m Race Walking | Men | U18 |
5000m Race Walking | Men | Senior/U20 |
5000m Race Walking | Women | Senior/U20 |
80m | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2023. | 100m | men | Senior/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | women | Senior/U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
13.06.2023. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
13.06.2023. | 100m | women | U18 | Finālskrējiens | |
13.06.2023. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
13.06.2023. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
13.06.2023. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
13.06.2023. | 100m | men | U16 | Finālskrējiens | Finālskrējiens |
13.06.2023. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
13.06.2023. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
13.06.2023. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
13.06.2023. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
13.06.2023. | 100m | women | U16 | Finālskrējiens | |
13.06.2023. | 300m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
13.06.2023. | 300m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 2 |
13.06.2023. | 300m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 3 |
13.06.2023. | 300m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 4 |
13.06.2023. | 300m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 5 |
13.06.2023. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
13.06.2023. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
13.06.2023. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
13.06.2023. | 300m | men | U14 | Heat 5 | |
13.06.2023. | 400m | men | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m | women | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m | men | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m | men | U16 | Heat 2 | |
13.06.2023. | 400m | women | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m | women | U16 | Heat 2 | |
13.06.2023. | 400m | women | U16 | Heat 3 | |
13.06.2023. | 400m | men | Senior/U20 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 800m | women | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 1000m | men | U14 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 1000m | women | U14 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 1500m | women | Senior/U20 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 1500m | men | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 1500m | men | Senior/U20 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 2000m | women | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 2000m | men | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 300m Hurdles | men | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 300m Hurdles | women | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m Hurdles | men | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 400m Hurdles | men | U18 | Heat 2 | |
13.06.2023. | Long Jump | women | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | men | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | men | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | women | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | men | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
13.06.2023. | Long Jump | women | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Triple Jump | women | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Triple Jump | men | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Triple Jump | women | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Triple Jump | men | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Triple Jump | women | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | men | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | women | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | men | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | men | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | women | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Shot Put | women | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | Discus Throw | women | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Discus Throw | men | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Discus Throw | women | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Discus Throw | men | Senior/U20 | ||
13.06.2023. | Javelin Throw | women | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Javelin Throw | men | U16 | Group 1 | |
13.06.2023. | Javelin Throw | women | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Javelin Throw | men | U18 | Group 1 | |
13.06.2023. | Javelin Throw | men | Senior/U20 | Group 1 | |
13.06.2023. | 2000m Race Walking | men | U14 | ||
13.06.2023. | 2000m Race Walking | women | U14 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 3000m Race Walking | women | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 3000m Race Walking | men | U16 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 5000m Race Walking | men | U18 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 5000m Race Walking | men | Senior/U20 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 5000m Race Walking | women | Senior/U20 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
13.06.2023. | 80m | women | U14 | Finālskrējiens | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 1 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 2 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 3 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 4 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 5 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Heat 6 | |
13.06.2023. | 80m | men | U14 | Finālskrējiens |
100m
(men, Senior/U20)
100m
(women, Senior/U20)
100m
(men, U18)
100m
(women, U18)
100m
(men, U16)
100m
(women, U16)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
400m
(men, U18)
400m
(women, U18)
400m
(men, U16)
400m
(women, U16)
400m
(men, Senior/U20)
800m
(women, U18)
1000m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1500m
(women, Senior/U20)
1500m
(men, U18)
1500m
(men, Senior/U20)
2000m
(women, U16)
2000m
(men, U16)
300m Hurdles
(men, U16)
300m Hurdles
(women, U16)
400m Hurdles
(men, U18)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(women, Senior/U20)
Long Jump
(men, Senior/U20)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(women, U18)
Triple Jump
(women, U16)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, Senior/U20)
Triple Jump
(men, Senior/U20)
Triple Jump
(women, U18)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(men, Senior/U20)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(women, Senior/U20)
Discus Throw
(women, U16)
Discus Throw
(men, U16)
Discus Throw
(women, U18)
Discus Throw
(men, Senior/U20)
Javelin Throw
(women, U16)
Javelin Throw
(men, U16)
Javelin Throw
(women, U18)
Javelin Throw
(men, U18)
Javelin Throw
(men, Senior/U20)
2000m Race Walking
(men, U14)
2000m Race Walking
(women, U14)
3000m Race Walking
(women, U16)
3000m Race Walking
(men, U16)
5000m Race Walking
(men, U18)
5000m Race Walking
(men, Senior/U20)
5000m Race Walking
(women, Senior/U20)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
XLSX