VALKAS–VALGAS-SMILTENES VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS TELPĀS (Slēgtās)
- Location:
- Valga, Igaunija
- Starting at:
- 16.02.2023.
- Ending at:
- 16.02.2023.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U12 |
60m | Women | U12 |
60m | Men | U14 |
60m | Women | U14 |
200m | Women | U14 |
200m | Men | U14 |
600m | Men | U14 |
600m | Women | U14 |
600m | Men | U12 |
600m | Women | U12 |
60m Hurdles | Men | U14 |
60m Hurdles | Women | U14 |
Long Jump | Women | U12 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Men | U12 |
High Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U12 |
High Jump | Women | U12 |
High Jump | Men | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
150m | Men | U12 |
150m | Women | U12 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2023. | 60m | men | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | men | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | men | U12 | Fināls | |
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U12 | Fināls | |
16.02.2023. | 60m | women | U12 | Fināls | |
16.02.2023. | 60m | men | U14 | ||
16.02.2023. | 60m | men | U14 | ||
16.02.2023. | 60m | men | U14 | Fināls | |
16.02.2023. | 60m | women | U14 | ||
16.02.2023. | 60m | women | U14 | Fināls | |
16.02.2023. | 200m | women | U14 | ||
16.02.2023. | 200m | men | U14 | ||
16.02.2023. | 600m | men | U14 | ||
16.02.2023. | 600m | women | U14 | ||
16.02.2023. | 600m | men | U12 | ||
16.02.2023. | 600m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 60m Hurdles | men | U14 | ||
16.02.2023. | 60m Hurdles | men | U14 | Fināls | |
16.02.2023. | 60m Hurdles | women | U14 | ||
16.02.2023. | 60m Hurdles | women | U14 | Fināls | |
16.02.2023. | Long Jump | women | U12 | ||
16.02.2023. | Long Jump | women | U14 | ||
16.02.2023. | Long Jump | men | U14 | ||
16.02.2023. | Long Jump | men | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | women | U14 | ||
16.02.2023. | High Jump | men | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | men | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | men | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | women | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | women | U12 | ||
16.02.2023. | High Jump | men | U14 | ||
16.02.2023. | Shot Put | men | U14 | ||
16.02.2023. | Shot Put | women | U14 | ||
16.02.2023. | 150m | men | U12 | ||
16.02.2023. | 150m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 150m | women | U12 | ||
16.02.2023. | 150m | women | U12 |
60m
(men, U12)
60m
(women, U12)
60m
(men, U14)
60m
(women, U14)
200m
(women, U14)
200m
(men, U14)
600m
(men, U14)
600m
(women, U14)
600m
(men, U12)
600m
(women, U12)
60m Hurdles
(men, U14)
60m Hurdles
(women, U14)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(men, U12)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U12)
High Jump
(women, U12)
High Jump
(men, U14)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
150m
(men, U12)
150m
(women, U12)
XLSX