Cēsu PSS un Ādažu BJSS sacensības vieglatlētikā U14, U16
- Location:
- Cēsis
- Starting at:
- 11.05.2022.
- Ending at:
- 11.05.2022.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Men | U16 |
100m | Women | U16 |
200m | Men | U16 |
200m | Women | U16 |
300m | Men | U14 |
300m | Women | U14 |
4x100m | Men | U16 |
4x100m | Women | U14 |
4x100m | Men | U14 |
4x100m | Women | U16 |
100m Hurdles | Women | U16 |
110m Hurdles | Men | U16 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
80m | Women | U14 |
80m hurdles | Men | U14 |
80m hurdles | Women | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2022. | 100m | men | U16 | 1.skrējiens | |
11.05.2022. | 100m | men | U16 | 2.skrējiens | |
11.05.2022. | 100m | men | U16 | 3.skrējiens | |
11.05.2022. | 100m | men | U16 | ||
11.05.2022. | 100m | women | U16 | 1.skrējiens | |
11.05.2022. | 100m | women | U16 | 2.skrējiens | |
11.05.2022. | 100m | women | U16 | ||
11.05.2022. | 200m | men | U16 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | men | U16 | 2.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | men | U16 | 3.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | women | U16 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | women | U16 | 2.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | women | U16 | 3.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 200m | women | U16 | 4.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | men | U14 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | men | U14 | 2.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | men | U14 | 3.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | men | U14 | 4.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 2.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 3.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 4.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 5.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 300m | women | U14 | 6.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 4x100m | men | U16 | ||
11.05.2022. | 4x100m | women | U14 | ||
11.05.2022. | 4x100m | men | U14 | ||
11.05.2022. | 4x100m | women | U16 | ||
11.05.2022. | 100m Hurdles | women | U16 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 100m Hurdles | women | U16 | 2.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 110m Hurdles | men | U16 | Fināls | |
11.05.2022. | Long Jump | men | U16 | ||
11.05.2022. | Long Jump | women | U16 | ||
11.05.2022. | Long Jump | men | U14 | 1.grupa | |
11.05.2022. | Long Jump | men | U14 | 2.grupa | |
11.05.2022. | Long Jump | women | U14 | 1.grupa | |
11.05.2022. | Long Jump | women | U14 | 2.grupa | |
11.05.2022. | High Jump | men | U16 | ||
11.05.2022. | High Jump | women | U16 | ||
11.05.2022. | High Jump | men | U14 | ||
11.05.2022. | High Jump | women | U14 | ||
11.05.2022. | 80m | men | U14 | 1.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | men | U14 | 2.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | men | U14 | 3.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | men | U14 | 4.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | men | U14 | 5.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | men | U14 | Fināls | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 1.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 2.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 3.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 4.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 5.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 6.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | 7.skrējiens | |
11.05.2022. | 80m | women | U14 | ||
11.05.2022. | 80m hurdles | men | U14 | Fināls | |
11.05.2022. | 80m hurdles | women | U14 | 1.finālskrējiens | |
11.05.2022. | 80m hurdles | women | U14 | 2.finālskrejiens |
100m
(men, U16)
100m
(women, U16)
200m
(men, U16)
200m
(women, U16)
300m
(men, U14)
300m
(women, U14)
4x100m
(men, U16)
4x100m
(women, U14)
4x100m
(men, U14)
4x100m
(women, U16)
100m Hurdles
(women, U16)
110m Hurdles
(men, U16)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
80m
(men, U14)
80m
(women, U14)
80m hurdles
(men, U14)
80m hurdles
(women, U14)
XLSX