ALŪKSNES KAUSI 2022
- Location:
- Alūksne, Pilssalas stadions
- Starting at:
- 28.05.2022.
- Ending at:
- 28.05.2022.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Women | U16 |
100m | Women | U20 |
100m | Men | U16 |
100m | Women | U18 |
100m | Men | U18 |
100m | Men | U20 |
300m | Men | U14 |
300m | Women | U14 |
400m | Women | U20 |
400m | Men | U18 |
400m | Women | U18 |
400m | Men | U20 |
400m | Men | U16 |
400m | Women | U16 |
1000m | Men | U14 |
1000m | Women | U14 |
1500m | Men | U20 |
1500m | Women | U20 |
1500m | Women | U18 |
1500m | Men | U16 |
1500m | Women | U16 |
1500m | Men | U18 |
400m Hurdles | Men | U20 |
400m Hurdles | Women | U18 |
400m Hurdles | Men | U18 |
400m Hurdles | Women | U20 |
Long Jump | Men | U20 |
Long Jump | Men | U18 |
Long Jump | Women | U18 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Women | U20 |
High Jump | Men | U20 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U18 |
High Jump | Men | U18 |
High Jump | Women | U14 |
High Jump | Women | U20 |
High Jump | Men | U16 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Women | U18 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Women | U20 |
Shot Put | Men | U20 |
80m | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2022. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 100m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
28.05.2022. | 100m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 100m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
28.05.2022. | 100m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | women | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | men | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 100m | men | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 300m | men | U14 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 300m | men | U14 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 300m | men | U14 | Skrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 300m | men | U14 | Skrējieni | Heat 4 |
28.05.2022. | 300m | women | U14 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 300m | women | U14 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 300m | women | U14 | Skrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 300m | women | U14 | Skrējieni | Heat 4 |
28.05.2022. | 400m | women | U20 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | men | U18 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | men | U18 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 400m | women | U18 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | women | U18 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 400m | men | U20 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | men | U16 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | men | U16 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 400m | men | U16 | Skrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 400m | women | U16 | Skrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m | women | U16 | Skrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 400m | women | U16 | Skrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 1000m | men | U14 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1000m | women | U14 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | men | U20 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | women | U20 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | women | U18 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | men | U16 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | women | U16 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 1500m | men | U18 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m Hurdles | men | U18 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | 400m Hurdles | men | U18 | Skrējiens | Heat 2 |
28.05.2022. | 400m Hurdles | women | U20 | Skrējiens | Heat 1 |
28.05.2022. | Long Jump | men | U20 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | men | U18 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U18 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | men | U16 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U14 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | men | U14 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 2 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 3 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 4 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 5 |
28.05.2022. | Long Jump | women | U20 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | men | U20 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | women | U16 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | men | U14 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | women | U18 | Group 1 | |
28.05.2022. | High Jump | men | U18 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | women | U14 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | women | U20 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | High Jump | men | U16 | Mēģinājumi | Group 1 |
28.05.2022. | Shot Put | men | U14 | ||
28.05.2022. | Shot Put | women | U14 | ||
28.05.2022. | Shot Put | women | U16 | ||
28.05.2022. | Shot Put | men | U16 | ||
28.05.2022. | Shot Put | women | U18 | ||
28.05.2022. | Shot Put | men | U18 | ||
28.05.2022. | Shot Put | women | U20 | ||
28.05.2022. | Shot Put | men | U20 | ||
28.05.2022. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 80m | women | U14 | Priekšskrējieni | 4.Skrējiens |
28.05.2022. | 80m | women | U14 | Finālskrējiens | |
28.05.2022. | 80m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
28.05.2022. | 80m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
28.05.2022. | 80m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
28.05.2022. | 80m | men | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
100m
(women, U16)
100m
(women, U20)
100m
(men, U16)
100m
(women, U18)
100m
(men, U18)
100m
(men, U20)
300m
(men, U14)
300m
(women, U14)
400m
(women, U20)
400m
(men, U18)
400m
(women, U18)
400m
(men, U20)
400m
(men, U16)
400m
(women, U16)
1000m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1500m
(men, U20)
1500m
(women, U20)
1500m
(women, U18)
1500m
(men, U16)
1500m
(women, U16)
1500m
(men, U18)
400m Hurdles
(men, U20)
400m Hurdles
(women, U18)
400m Hurdles
(men, U18)
400m Hurdles
(women, U20)
Long Jump
(men, U20)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(women, U18)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(women, U20)
High Jump
(men, U20)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U18)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(women, U20)
High Jump
(men, U16)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, U20)
Shot Put
(men, U20)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
XLSX