Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā
- Location:
- Dzirnavu iela 13, Kuldīga
- Starting at:
- 12.03.2022.
- Ending at:
- 12.03.2022.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U16 |
60m | Women | U16 |
60m | Men | U18 |
60m | Women | U18 |
200m | Women | U18 |
200m | Men | U18 |
200m | Women | U16 |
200m | Men | U16 |
1000m | Men | U16 |
1000m | Women | U16 |
1000m | Men | U18 |
1000m | Women | U18 |
4x200m | Women | U18 |
4x200m | Men | U18 |
60m Hurdles | Men | U16 |
60m Hurdles | Women | U16 |
60m Hurdles | Women | U18 |
Triple Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Women | U18 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U18 |
High Jump | Women | U18 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Women | U18 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2022. | 60m | men | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 6 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Heat 7 | |
12.03.2022. | 60m | men | U16 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 6 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 7 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 8 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 9 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 10 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 11 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Heat 12 | |
12.03.2022. | 60m | women | U16 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | 60m | men | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m | men | U18 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m | men | U18 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 60m | men | U18 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 60m | men | U18 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 60m | women | U18 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | 200m | women | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 200m | women | U18 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 200m | women | U18 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 200m | women | U18 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 200m | women | U18 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 200m | men | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 200m | men | U18 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 200m | men | U18 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 200m | men | U18 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 6 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 7 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 8 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 9 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 10 | |
12.03.2022. | 200m | women | U16 | Heat 11 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 4 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 5 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 6 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 7 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 8 | |
12.03.2022. | 200m | men | U16 | Heat 9 | |
12.03.2022. | 1000m | men | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 1000m | men | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 1000m | men | U16 | Heat 3 | |
12.03.2022. | 1000m | women | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 1000m | women | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 1000m | men | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 1000m | women | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 4x200m | women | U18 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 4x200m | women | U18 | 2. skrējiens | |
12.03.2022. | 4x200m | women | U18 | 3. skrējiens | |
12.03.2022. | 4x200m | women | U18 | 4. skrējiens | |
12.03.2022. | 4x200m | men | U18 | ||
12.03.2022. | 60m Hurdles | men | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m Hurdles | men | U16 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | 60m Hurdles | women | U16 | 1.skrējiens | |
12.03.2022. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 2 | |
12.03.2022. | 60m Hurdles | women | U16 | Finālskrējiens | Finālskrējiens |
12.03.2022. | 60m Hurdles | women | U18 | Finālskrējiens | |
12.03.2022. | Triple Jump | men | U16 | ||
12.03.2022. | Triple Jump | women | U18 | ||
12.03.2022. | Triple Jump | men | U18 | ||
12.03.2022. | Triple Jump | women | U16 | ||
12.03.2022. | High Jump | men | U18 | ||
12.03.2022. | High Jump | women | U18 | ||
12.03.2022. | High Jump | women | U16 | ||
12.03.2022. | High Jump | men | U16 | ||
12.03.2022. | Shot Put | men | U16 | ||
12.03.2022. | Shot Put | men | U18 | ||
12.03.2022. | Shot Put | women | U16 | ||
12.03.2022. | Shot Put | women | U18 |
60m
(men, U16)
60m
(women, U16)
60m
(men, U18)
60m
(women, U18)
200m
(women, U18)
200m
(men, U18)
200m
(women, U16)
200m
(men, U16)
1000m
(men, U16)
1000m
(women, U16)
1000m
(men, U18)
1000m
(women, U18)
4x200m
(women, U18)
4x200m
(men, U18)
60m Hurdles
(men, U16)
60m Hurdles
(women, U16)
60m Hurdles
(women, U18)
Triple Jump
(men, U16)
Triple Jump
(women, U18)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U18)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(women, U18)
XLSX