Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupai
- Location:
- Jēkabpils
- Starting at:
- 05.02.2020.
- Ending at:
- 05.02.2020.
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 1 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 2 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 4 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 5 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 6 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 7 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 8 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 9 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 10 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 11 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 12 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 13 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 14 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 15 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Heat 16 | |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Finālskrējieni | B finālskrējiens |
05.02.2020. | 60m | men | U16 | Finālskrējieni | A finālskrējiens |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 1 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 2 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 3 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 4 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 5 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 6 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 7 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 8 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 9 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 10 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 11 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 12 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 13 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 14 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 15 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 16 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Heat 17 | |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Finālskrējieni | B finālskrējiens |
05.02.2020. | 60m | women | U16 | Finālskrējieni | A finālskrējiens |
05.02.2020. | 300m | women | U16 | ||
05.02.2020. | 300m | men | U16 | ||
05.02.2020. | 1000m | men | U16 | ||
05.02.2020. | 1000m | women | U16 | ||
05.02.2020. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 1 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 2 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 3 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | women | U16 | Heat 4 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | women | U16 | Finālskrējiens | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 1 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 2 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | men | U16 | Heat 3 | |
05.02.2020. | 60m Hurdles | men | U16 | Finālskrējiens | |
05.02.2020. | Long Jump | women | U16 | ||
05.02.2020. | Long Jump | men | U16 | ||
05.02.2020. | High Jump | women | U16 | ||
05.02.2020. | High Jump | men | U16 | ||
05.02.2020. | Shot Put | men | U16 | ||
05.02.2020. | Shot Put | women | U16 | ||
05.02.2020. | 4x150m | men | U16 | ||
05.02.2020. | 4x150m | women | U16 |
60m
(men, U16)
60m
(women, U16)
300m
(women, U16)
300m
(men, U16)
1000m
(men, U16)
1000m
(women, U16)
60m Hurdles
(women, U16)
60m Hurdles
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U16)
4x150m
(men, U16)
4x150m
(women, U16)
XLSX