LVS x Maxima kauss četrcīņā finālposms > Combined for kids
- Starting at:
- 02.08.2025.
- Ending at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- Women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
| Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Elizabete Kiršteine | Female | 2012 | LAT | U. Jocis | Kuldīgas SS | 16 (U14) | 29 (U14) |
| 534 | Elizabete Juhno | Female | 2012 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 20 (U14) | 47 (U14) |
| 512 | Paula Kļava | Female | 2012 | LAT | M. Pūpola | Dienvidkurzemes SS | 21 (U14) | 38 (U14) |
| 533 | Anna Goļinska | Female | 2012 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 28 (U14) | 78 (U14) |
| 547 | Made Emīlija Macijevska | Female | 2012 | LAT | A. Krauklīte, A. Krauklītis | Madonas BJSS | 15 (U14) | 22 (U14) |
| 521 | Loreta Kačanova | Female | 2012 | LAT | A. Raubiškis | Jēkabpils SS | 23 (U14) | 49 (U14) |
| 522 | Agate Medeļeva | Female | 2012 | LAT | A. Raubiškis | Jēkabpils SS | 26 (U14) | 34 (U14) |
| 561 | Magda Dukure | Female | 2012 | LAT | J. Fogele, G. Kosnareviča | Siguldas Sporta skola | 11 (U14) | 11 (U14) |
| 562 | Laura Elste | Female | 2012 | LAT | J. Fogele, G. Kosnareviča | Siguldas Sporta skola | 20 (U14) | 20 (U14) |
| 586 | Laura Pope | Female | 2013 | LAT | A. Čākurs, A. Ķikāne | Valmieras SS | 21 (U14) | 21 (U14) |
| 580 | Annija Balode | Female | 2013 | LAT | A. Čākurs, A. Ķikāne | Valmieras SS | 25 (U14) | 25 (U14) |
| 579 | Baiba Lūcija Spuldzeniece | Female | 2013 | LAT | L. Krūkliņa | Valkas novada BJSS | 31 (U14) | 31 (U14) |
| 516 | Beāte Blaua | Female | 2012 | LAT | O. Blaus, A. Fomenko | Jelgavas BJSS, Jelgavas VK | 4 (U14) | 30 (U14) |
| 502 | Megija Medvedska | Female | 2013 | LAT | I. Vītola | Aizkraukles NSS | 13 (U14) | 13 (U14) |
| 514 | Elīza Berķe-Berga | Female | 2012 | LAT | S. Lorence | Jelgavas BJSS, Jelgavas VK | 15 (U14) | 22 (U14) |
| 500 | Anabella Apsāne | Female | 2013 | LAT | D. Kalniņš | Aizkraukles NSS | 26 (U14) | 57 (U12) |
| 517 | Letīcija Gabrāne | Female | 2013 | LAT | K. Vējš Āboliņš, L. Nagle | Jelgavas NSC | 35 (U14) | 35 (U14) |
| 531 | Laima Eversone | Female | 2012 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 46 (U14) | 117 (U14) |
| 588 | Karlīna Veinberga | Female | 2013 | LAT | A. Čākurs, A. Ķikāne | Valmieras SS | 33 (U14) | 33 (U14) |
| 535 | Elīza Knapše | Female | 2013 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 54 (U14) | 54 (U14) |
| 554 | Sintija Uzuliņa | Female | 2013 | LAT | E. Vaivods, S. Stankevičs | Preiļu nov. BJSS | 32 (U14) | 32 (U14) |
- Starting at:
- 02.08.2025.
- Ending at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
1.skrējiens
( 02.08.2025. )- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
2.skrējiens
( 02.08.2025. )- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
3.skrējiens
( 02.08.2025. )- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
(
02.08.2025.
)
- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
02.08.2025.
)
- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Starting at:
- 02.08.2025.
- Ending at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
1.skrējiens
( 02.08.2025. )- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes
2.skrējiens
( 02.08.2025. )- Starting at:
- 02.08.2025.
- Gender:
- women
- Age group:
- U14
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Certified distance:
- Yes