SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -4.POSMS > Combined for kids > Bērnu daudzcīņa 2011 MEITENES
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Ending at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2011
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2011
- Location:
- Rīga
| Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Aleksandra Deņisova | Female | 2011 | LAT | A. Austrups | Jūrmalas SS | 11 (2011) | 23 (2011) |
| 166 | Marta Kalna | Female | 2011 | LAT | L. Romanova | SS Arkādija | 19 (2011) | 39 (2011) |
| 168 | Agata Kozlova | Female | 2011 | LAT | L. Romanova | SS Arkādija | 86 (2011) | 86 (2011) |
| 173 | Anna Šavlovska | Female | 2011 | LAT | L. Romanova | SS Arkādija | 89 (2011) | 89 (2011) |
| 45 | Madara Skulte | Female | 2011 | LAT | I. Vītola Skulte | SS Arkādija | 68 (2011) | 68 (2011) |
| 235 | Karla Mamaja | Female | 2011 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 69 (2011) | 69 (2011) |
| 220 | Anna Bērziņa | Female | 2011 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 60 (2011) | 60 (2011) |
| 222 | Alise Langenfelde | Female | 2011 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 53 (2011) | 53 (2011) |
| 221 | Marija Krilova | Female | 2003 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | ||
| 219 | Amanda Arnicāne | Female | 2011 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 30 (2011) | 54 (2011) |
| 247 | Agnese Lūkina | Female | 2011 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | 76 (2011) | 76 (2011) |
| 269 | Maira Lankovska | Female | 2011 | LAT | S. Olijars, L. Olijara | SS Arkādija | 105 (2011) | 105 (2011) |
| 265 | Ieva Grinberga | Female | 2011 | LAT | S. Olijars, L. Olijara | SS Arkādija | 109 (2011) | 109 (2011) |
| 241 | Helēna Esta | Female | 2011 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | 28 (U14) | |
| 22 | Kristīna Romaška | Female | 2011 | LAT | A. Pikšens | Lielvārdes SC | 31 (2011) | 31 (2011) |
| 142 | Linda Siliņa | Female | 2011 | LAT | L. Striķe | Mārupes NSS | 38 (2011) | 38 (2011) |
| 133 | Kate Kristapsone | Female | 2011 | LAT | L. Striķe | Mārupes NSS | 62 (2011) | 62 (2011) |
| 147 | Lauma Vaitkevica | Female | 2011 | LAT | L. Striķe, A. Blekte | Mārupes NSS | 44 (2011) | 44 (2011) |
| 277 | Elīna Vahere -Abražūne | Female | 2011 | LAT | M. Ārente | SS Arkādija | 55 (2011) | |
| 262 | Ance Ermansone | Female | 2011 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | 28 (2011) | 28 (2011) |
| 183 | Marta Rence | Female | 2011 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 64 (2011) | 64 (2011) |
| 228 | Darja Kuzmina | Female | 2011 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | SS Arkādija | 4 (2011) | 8 (2011) |
| 255 | Marta Ziņģe | Female | 2011 | LAT | G. Ļebedevs, A. Blajs | SS Arkādija | 50 (2011) | 50 (2011) |
| 251 | Elizabeta Vasiljeva | Female | 2011 | LAT | G. Ļebedevs, A. Blajs | SS Arkādija | 15 (2011) | 15 (2011) |
| 190 | Anete Salnāja | Female | 2011 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | 38 (2011) | 38 (2011) |
| 61 | Madara Terentjeva | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | 90 (2011) | 90 (2011) |
| 51 | Ketija Edžiņa | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | 59 (2011) | 59 (2011) |
| 60 | Beāte Stepka | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži, LBJSA | 38 (2011) | 38 (2011) |
| 64 | Rota Zomerovska | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | ||
| 76 | Amanda Rozentāle | Female | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 64 (2011) | 64 (2011) |
| 80 | Laura Šuherte | Female | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 61 (2011) | 61 (2011) |
| 73 | Megija Kristiāna Mora | Female | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 49 (2011) | 49 (2011) |
| 74 | Tamara Movsesyan | Female | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | ||
| 52 | Gerda Grūbe | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži, LBJSA | 57 (2011) | 57 (2011) |
| 65 | Annika Ūle | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | 71 (2011) | 71 (2011) |
| 50 | Tija Broka | Female | 2011 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | 58 (2011) | 58 (2011) |
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2011
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2011
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2011
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes