SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -4.POSMS > Combined for kids > Bērnu daudzcīņa 2015 MEITENES
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Ending at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2015
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- 2015
- Location:
- Rīga
| Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Felīcija Boča | Female | 2015 | LAT | A. Austrups | Jūrmalas SS | 5 (2015) | 5 (2015) |
| 126 | Gabriela Čibelli | Female | 2016 | LAT | A. Titova, A. Titovs | LSSC | 32 (2015) | 60 (2014) |
| 125 | Dalia Čibelli | Female | 2015 | LAT | A. Titova, A. Titovs | LSSC | 36 (2015) | 63 (2014) |
| 158 | Arina Popova | Female | 2016 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 97 (2015) | 97 (2015) |
| 157 | Viktorija Ozoliņa | Female | 2015 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 72 (2015) | 72 (2015) |
| 162 | Elza Ķirse | Female | 2017 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 99 (2015) | 99 (2015) |
| 2 | Laura Keiša | Female | 2016 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 56 (2015) | 56 (2015) |
| 193 | Alise Vētra | Female | 2015 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | 5 (2015) | 14 (2014) |
| 210 | Marta Cibuļska | Female | 2016 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 91 (2015) | 91 (2015) |
| 261 | Karolīna Gitendorfa | Female | 2015 | LAT | M. Štrobinders, R. Štrobinders | M.Štrobindera ŠK | 30 (2015) | 30 (2015) |
| 212 | Anna Langenfelde | Female | 2015 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 55 (2015) | 55 (2015) |
| 200 | Lauma Bērziņa | Female | 2015 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 93 (2015) | 93 (2015) |
| 196 | Līna Auniņa | Female | 2015 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 89 (2015) | 89 (2015) |
| 272 | Ērika Olijare | Female | 2016 | LAT | L. Olijara | SS Arkādija | ||
| 16 | Madara Feldmane | Female | 2015 | LAT | A. Pikšens | Lielvārdes SC | ||
| 19 | Melānija Lipska | Female | 2015 | LAT | A. Pikšens | Lielvārdes SC | ||
| 176 | Māra Bondare | Female | 2015 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 10 (2015) | 10 (2015) |
| 181 | Elīza Pļaviņa | Female | 2016 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 22 (2015) | 31 (2015) |
| 28 | Estere Kalēja | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 23 (2015) | 67 (2014) |
| 30 | Laura Lapiņa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 48 (2015) | 72 (2014) |
| 27 | Anna Edolfa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 41 (2015) | 78 (2014) |
| 29 | Karlīna Marta Kaņepāja | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 66 (2014) | |
| 26 | Kristina Dolgova | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 100 (2015) | 100 (2015) |
| 24 | Marta Birzkalne | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 40 (2015) | 56 (U10) |
| 25 | Odrija Bērziņa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 66 (2015) | 83 (2014) |
| 37 | Elizabete Čunda | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 53 (2015) | 69 (2014) |
| 214 | Valērija Mamonova | Female | 2015 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 44 (2015) | 44 (2015) |
| 79 | Zane Zaķe | Female | 2015 | LAT | D. Vizule | Dartija | 66 (2015) | 66 (2015) |
| 258 | Agate Šķerberga | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs, A. Blajs | SS Arkādija | 82 (2015) | 82 (2015) |
| 257 | Maria Čembersa | Female | 2016 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | 67 (2015) | 67 (2015) |
| 151 | Emma Švarce | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes NSS | 48 (2015) | 48 (2015) |
| 132 | Loreta Griķe | Female | 2016 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes NSS | 42 (2015) | 42 (2015) |
| 137 | Elizabete Neilande | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes NSS | 83 (U10) | |
| 145 | Renāte Trūpa | Female | 2016 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes NSS | ||
| 97 | Karlīna Nikija Vīndedze | 2016 | LAT | S. Sabājevs | SS Arkādija | 73 (2015) | 73 (2015) | |
| 217 | Karolīna Gitendorfa | Female | 2015 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 30 (2015) | 30 (2015) |
| 281 | Miroslava Pavļuka | Female | 2015 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 85 (2015) | 85 (2015) |
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2015
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2015
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
11.01.2024.
)
- Starting at:
- 11.01.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- 2015
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes