PASAULE EIROPA LATVIJA 2016 - VĪRIEŠI

Andris Staģis, Statistiķis, 31/12/2015 22:00

  Pasaules rekordi  Eiropas rekordi  Latvijas rekordi 
100 m  9,58 J.Bolts (Jamaika) 2009  9,86 F.Obikvelu (Portugāle) 2004 un Dž.Viko 2015; 2016 10,18 R.Arājs 2011
200 m  19,19 J.Bolts (Jamaika) 2009  19,72 P.Mēnja (Itālija) 1979  20,41 S.Inšakovs 1996 
400 m  43,03  Wayde Van Niekerk (RSA) 2016 44,33 T.Šēnlēbe (VDR) 1987  45,88 V.Kočerjagins 1991 un J.Leitis 2012
800 m  1:40,91 D.Rudiša (Kenija) 2012  1:41,11 V.Kipketers (Dānija) 1997  1:43,67 D.Milkevičs 2006 
1000 m  2:11,96 N.Ngeni (Kenija) 1999  2:12,18 S.Ko (Lielbritānija) 1981  2:18,03 E.Tuipurītis 1997 
1500 m  3:26,00 H.el Gerūžs (Maroka) 1998  3:28,81 M.Farahs (Lielbritānija) 2013  3:37,35 D.Jurkevičs 2011 
Viena jūdze  3:43,13 H.el Gerūžs (Marojka) 1999  3:46,32 S.Krems (Lielbritānija) 1986  4:01,95 D.Jurkevičs 2013 
2000 m  4:44,57 H.el Gerūžs (Maroka) 1999  4:51,39 S.Krems (Lielbritānija) 1985  5:05,45 D.Jurkevičs 2014 
3000 m  7:20,67 D.Komens (Kenija) 1996  7:26,62 M.Mūrhits (Beļģija) 2000  7:49,51 D.Jurkevičs 2014 
5000 m  12:37.35 K.Bekele (Etiopija) 2004  12:49,51 M.Mūrhits (Beļģija) 2000  13:34,2 J.Grustiņš 1971 
10000 m  26:17,53 K.Bekele (Etiopija) 2005  26:46,57 M.Farahs (Lielbritānija) 2011  28:25,8 G.Hlistovs 1973 
Pusmaratons  58:23 Z.Tadese (Eritreja) 2010  59:22 M.Farahs (Lielbritānija) 2015  1.04:43 V.Žolnerovičs 2011 
Maratons  2.02:57 D.K.Kimeto (Kenija) 2014  1.06:36 A.Pinto (Portugāle) 2000  2.14:33 V.Žolnerovičs 2013 
110 m/b  12,80 A.Merits (ASV) 2012  12,91 K.Džeksons (Lielbritānija) 2010  13,08 S.Olijars 2003 
400 m/b  46,78 K.Jangs (ASV) 1992  47,37 S.Diaganā (Francija) 1995  49,60 V.Lācis 2001 
3000 m/šķ.  7:53,63 S.S.Šahīns (Katara) 2004  8:00,09 M.Mekhisi-Benabbads (Francija) 2013 8:31,35 G.Deksnis 1988 
Augstlēkšana  2,45 m H.Sotomajors (Kuba) 1993  2,42 m P.Šēbergs (Zviedrija) 1987  2,30 m N.Sietiņš 1992 
Kārtslēkšana  6,16 i m R.Lavilenī (Francija) 2014  6,16 m R.Lavilenī (Francija) 2014  5,80 m A.Obižajevs 1987 
Tāllēkšana  8,95 m M.Pouels (ASV) 1991  8,86 m R.Emijans (Armēnija) 1987  8,08 m E.Misāns 2016
Trīssoļlēkšana  18,29 m Dž.Edvards (Lielbritānija) 1995  18,29 m Dž.Edvards (Lielbritānija) 1995  17,56 m M.Bružiks 1988 
Lodes grūšana  23,12 m R.Bārness (ASV) 1990  23,06 m U.Timmermanis (VDR) 1988  21,74 m J.Bojārs  1984 
Diska mešana  74,08 m J.Šults (VDR) 1986  74,08 m J.Šults (VDR) 1986  62,00 m S.Skruļs 1975 
Vesera mešana  86,74 m J.Sedihs (Ukraina) 1986  86,74 m J.Sedihs (Ukraina) 1986  80,14 m I.Sokolovs 2009 
Šķēpa mešana  98,48 m J.Železnijs (Čehija) 1996  98,48 m J.Železnijs (Čehija) 1996  90,73 m V.Vasiļevskis 2007 
Desmitcīņa  9045 p.E.Ītons (ASV) 2015  9026 p. R.Šebrle (Čehija) 2001  8312 p. E.Eriņš 2011 
4x100 m  36,84 Jamaika 2012  37,73 Lielbritānija 1999  39,32 Latvijas izlase 1983 
4x400 m  2:54,28 ASV 1993  2:56,60 Lielbritānija 1996  3:04,30 Latvijas izlase 1997 
20 km soļošana  1.16:36 J.Suzuki (Japāna) 2015  1.17:02 J.Dinizs (Francija) 2015  1.19:25 A.Fadejevs 2002 
50 km soļošana  3.32:33 J.Dinizs (Francija) 2014  3.32:33 J.Dinizs (Francija) 2014  3.43:18 A.Fadejevs 1998