Krista Ķepīte
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2004 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Candidate for master
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Alvis Čākurs | 06.09.2021. | 31.08.2023. |
Pēteris Karlivāns | 01.09.2022. | 31.08.2023. |
Līga Dzene | 01.01.2017. | 31.08.2023. |
Raitis Ravinskis | 01.01.2017. | 31.08.2023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.01.2017. | 31.08.2023. |
USD Elite Giovani Atleti | Athlete | 30.03.2023. |
Best results
Results by event
60m
100m
200m
400m
4x100m
4x200m
60m Hurdles
60m Hurdles (0 cm)
60m Hurdles (76.2 cm)
100m Hurdles
Long Jump
400+300+200+100m
4x160m
80m
80m hurdles (76.2 cm)
Mixed 4x200m Relay
100+200+300+400m
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 🥈 | 860 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 1 | ||
8.15 | 852 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 1 | ||
8.15 | 852 | 2022-02-26 00:00:00 26.02.2022. | Indoor | Latvian Indoor Championships | 0.150 | 1 | |
8.22 | 831 | 2023-02-18 00:00:00 18.02.2023. | Indoor | Latvian Indoor Championships | 0.153 | 1 | |
8.23 | 828 | 2023-02-10 00:00:00 10.02.2023. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 0.184 | 1 | |
8.26 🥉 | 820 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
8.26 | 820 | 2020-03-08 00:00:00 08.03.2020. | Indoor | A.K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 | ||
8.26 | 820 | 2023-02-05 00:00:00 05.02.2023. | Indoor | LAA/ Sportland Cup III | 0.154 | 1 | |
8.31 | 806 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Indoor | Maxima Youth cup | 1 | ||
8.31 | 806 | 2020-03-08 00:00:00 08.03.2020. | Indoor | A.K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | 1 | ||
8.33 | 800 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
8.34 | 797 | 2019-02-23 00:00:00 23.02.2019. | Indoor | Latvian U16 championships | 1 | ||
8.34 | 797 | 2020-02-07 00:00:00 07.02.2020. | Indoor | Latvian U18 and U20 indoor championships | 1 | ||
8.37 | 789 | 2022-12-17 00:00:00 17.12.2022. | Indoor | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | 1 | ||
8.38 | 2020-07-04 00:00:00 04.07.2020. | Suvine Sprindi mitmevõistlus,Sprintu diena Tartu | 0.0 | 1 | |||
8.38 | 786 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Indoor | Valmiera Open | 0.158 | 1 | |
8.40 | 780 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Indoor | Maxima Youth cup | 1 | ||
8.40 | 780 | 2020-01-31 00:00:00 31.01.2020. | Indoor | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | 1 | ||
8.40 | 780 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
8.43 | 772 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
8.43 🥉 | 772 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
8.44 | 769 | 2020-01-04 00:00:00 04.01.2020. | Indoor | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | 1 | ||
8.45 | 766 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Indoor | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
8.46 | 764 | 2019-03-09 00:00:00 09.03.2019. | Indoor | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | 1 | ||
8.47 | 761 | 2018-02-13 00:00:00 13.02.2018. | Indoor | Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-16 vecuma grupā | 1 | ||
8.48 | 758 | 2019-02-23 00:00:00 23.02.2019. | Indoor | Latvian U16 championships | 1 | ||
8.51 | 750 | 2018-01-12 00:00:00 12.01.2018. | Indoor | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | 1 | ||
8.54 | 742 | 2018-01-12 00:00:00 12.01.2018. | Indoor | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | 1 | ||
8.54 | 742 | 2019-12-16 00:00:00 16.12.2019. | Indoor | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | 1 | ||
8.57 | 734 | 2018-02-24 00:00:00 24.02.2018. | Indoor | Latvian 16 championships | 1 | ||
8.65 | 712 | 2019-01-16 00:00:00 16.01.2019. | Indoor | Tartu U16, U18 ja U20 meistrivõistlused kergejõustikus | 1 | ||
8.69 | 702 | 2018-12-16 00:00:00 16.12.2018. | Indoor | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | 1 | ||
8.77 | 681 | 2017-02-12 00:00:00 12.02.2017. | Indoor | Latvian championships U14 | 1 | ||
8.87 | 655 | 2017-02-12 00:00:00 12.02.2017. | Indoor | Latvian championships U14 | 1 | ||
8.1 * 🥇 | 797 | 2019-12-13 00:00:00 13.12.2019. | Indoor | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18 un U-20 | |||
8.2 * 🥈 | 769 | 2018-11-29 00:00:00 29.11.2018. | Indoor | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | |||
8.3 * | 742 | 2017-11-24 00:00:00 24.11.2017. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas sacensības telpās U16, U14 | |||
8.4 * 🥇 | 715 | 2017-03-03 00:00:00 03.03.2017. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas sacensības telpās | 0 | ||
8.5 * | 688 | 2018-11-23 00:00:00 23.11.2018. | Indoor | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām | |||
8.82 * | 2017-06-13 00:00:00 13.06.2017. | Outdoor | Valmieras spēles jauniešiem I kārta (atlase uz starptautiskām bērnu sacensībām Polijā) | 1 | |||
9.17 * | 2016-06-14 00:00:00 14.06.2016. | Outdoor | Valmieras spēles I kārta | 1 | |||
9.24 * | 2016-06-14 00:00:00 14.06.2016. | Outdoor | Valmieras spēles I kārta | 1 | |||
10.47 * | 2015-09-19 00:00:00 19.09.2015. | Outdoor | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Baltic Team Championships/ President's Cup | August 13 - 14 | Judge for Field Events | Pole Vault (Senior, F): Judge for Field Events Pole Vault (Senior, M): Judge for Field Events |
Valmiera-Valga JAVELIN CUP 2021 | September 18 - 18 | Judge for Field Events | Javelin Throw (U12, F): Judge for Field Events Javelin Throw (U16, F): Judge for Field Events Javelin Throw (U18, F): Judge for Field Events |