"Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām (0)

Period: 09/03/2019 - 09/03/2019 Location: Kuldīga Category: Other

Results

kkauss-2019.xls

Best results

# Athlete Discipline Result WA
1 Kristīne Grīnberga 200m 25.96 910
2 Krista Ķepīte 4x200m 1:47.94 894
3 Sonora Pētersone 4x200m 1:47.94 894
4 Rita Krauja 4x200m 1:47.94 894
5 Daniela Supe 4x200m 1:47.94 894
6 Rita Krauja 4x200m 1:47.94 894
7 Sonora Pētersone 4x200m 1:47.94 894
8 Daniela Supe 4x200m 1:47.94 894
9 Krista Ķepīte 4x200m 1:47.94 894
10 Kristīne Grīnberga 60m 8.04 884
View more

News

Photos

Videos