# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jūlija Širina | 100m | 13.29 | 752 |
2 | Jūlija Širina | Long Jump | 4.85 | 751 |
3 | Jekaterina Lisakova | Long Jump | 4.78 | 737 |
4 | Elīna Barakauskaite | 100m | 13.59 | 701 |
5 | Natālija Jastrebova | 300m | 45.61 | 689 |
6 | Jūlija Poļanska | Long Jump | 4.55 | 688 |
7 | Baiba Bērziņa | 300m | 45.65 | 687 |
8 | Tīna Krista Krūmiņa | Long Jump | 4.54 | 686 |
9 | Anna Burilova | Long Jump | 4.42 | 660 |
10 | Poļina Ozola | 300m | 46.39 | 655 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026