Latvijas U14 čempionāts
- Norises vieta:
- Tukums
- Sākums:
- 25.06.2026.
- Beigas:
- 25.06.2026.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2026-06-19 13:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2026-06-19 13:00:00
- Tikai licencētiem dalībniekiem
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 2000m | Sievietes | U14 |
| 2000m | Vīrieši | U14 |
| 4x100m | Sievietes | U14 |
| 4x100m | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Kārtslēkšana | Vīrieši | U14 |
| Kārtslēkšana | Sievietes | U14 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
| Diska mešana | Sievietes | U14 |
| Diska mešana | Vīrieši | U14 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| 2000m soļošana | Sievietes | U14 |
| 2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Sievietes | U14 |
| 200m barjeras | Sievietes | U14 |
| 200m barjeras | Vīrieši | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 10. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 11. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 12. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 13. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 14. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 15. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 12. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 13. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 14. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 300m | sievietes | U14 | 15. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 1000m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 2000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 2000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 1.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 3.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 4.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 5.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 6.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | sievietes | U14 | 7.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | vīrieši | U14 | 1.skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 4x100m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 25.06.2026. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 2. grupa | |
| 25.06.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 25.06.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 2. grupa | |
| 25.06.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | ||
| 25.06.2026. | Kārtslēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | Kārtslēkšana | sievietes | U14 | ||
| 25.06.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 25.06.2026. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 2. grupa | |
| 25.06.2026. | Diska mešana | sievietes | U14 | ||
| 25.06.2026. | Diska mešana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
| 25.06.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | ||
| 25.06.2026. | 2000m soļošana | vīrieši | U14 | ||
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 12. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | 13. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | sievietes | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m | vīrieši | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 25.06.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 5. skrējiens |
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
2000m
(sievietes, U14)
2000m
(vīrieši, U14)
4x100m
(sievietes, U14)
4x100m
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U14)
Kārtslēkšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
Diska mešana
(sievietes, U14)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
200m barjeras
(sievietes, U14)
200m barjeras
(vīrieši, U14)
XLSX