Ogres nov. SC atklātās sacensības U18 grupai un jaunākiem, U20/U23 apvienotajai grupai sadarbībā ar FAZER
- Location:
- Sporta arēna OGRE
- Starting at:
- 24.01.2026.
- Ending at:
- 24.01.2026.
- Application open until:
- 2026-01-21 19:00:00
- Withdrawal open until:
- 2026-01-21 19:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Women | U18 |
| 60m | Men | U20/23 |
| 60m | Women | U20/23 |
| 60m | Men | U18 |
| 200m | Women | U18 |
| 200m | Men | U18 |
| 200m | Women | U20/23 |
| 200m | Men | U20/23 |
| 800m | Men | U18 |
| 800m | Women | U20/23 |
| 800m | Men | U20/23 |
| 800m | Women | U18 |
| 3000m | Men | U20/23 |
| 3000m | Women | U20/23 |
| 3000m | Women | U20 |
| 3000m | Women | U18 |
| 3000m | Men | U18 |
| 60m Hurdles | Women | U18 |
| 60m Hurdles | Men | U18 |
| High Jump | Women | U18 |
| High Jump | Men | U18 |
| High Jump | Women | U20/23 |
| High Jump | Men | U20/23 |
| Shot Put | Women | U18 |
| Shot Put | Women | U20/23 |
| Shot Put | Men | U20 |
| Shot Put | Men | U18 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 12 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 13 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 14 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U18 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 60m | men | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U20/23 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 60m | women | U20/23 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 8 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 9 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 10 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 11 |
| 24.01.2026. | 60m | men | U18 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 11 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 12 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 13 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 14 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 15 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 16 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 17 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 18 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 19 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 11 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 12 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 13 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 14 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 15 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 16 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 200m | women | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 24.01.2026. | 200m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U20/23 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 800m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 800m | men | U20/23 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 24.01.2026. | 800m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 24.01.2026. | 3000m | men | U20/23 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 3000m | women | U20/23 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 3000m | women | U20 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 3000m | women | U18 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 3000m | men | U18 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | 60m Hurdles | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 24.01.2026. | 60m Hurdles | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 24.01.2026. | 60m Hurdles | men | U18 | Finālskrējiens | |
| 24.01.2026. | High Jump | women | U18 | ||
| 24.01.2026. | High Jump | men | U18 | ||
| 24.01.2026. | High Jump | women | U20/23 | ||
| 24.01.2026. | High Jump | men | U20/23 | ||
| 24.01.2026. | Shot Put | women | U18 | ||
| 24.01.2026. | Shot Put | women | U20/23 | ||
| 24.01.2026. | Shot Put | men | U20 | ||
| 24.01.2026. | Shot Put | men | U18 |
60m
(women, U18)
60m
(men, U20/23)
60m
(women, U20/23)
60m
(men, U18)
200m
(women, U18)
200m
(men, U18)
200m
(women, U20/23)
200m
(men, U20/23)
800m
(men, U18)
800m
(women, U20/23)
800m
(men, U20/23)
800m
(women, U18)
3000m
(men, U20/23)
3000m
(women, U20/23)
3000m
(women, U20)
3000m
(women, U18)
3000m
(men, U18)
60m Hurdles
(women, U18)
60m Hurdles
(men, U18)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U18)
High Jump
(women, U20/23)
High Jump
(men, U20/23)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(women, U20/23)
Shot Put
(men, U20)
Shot Put
(men, U18)
XLSX