Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U-12, U14 vecuma grupām. SLĒGTĀS. TIKAI noikumā minētie zemgales reģiona novadu skolu dalībnieki.
- Norises vieta:
- Tukums
- Sākums:
- 27.05.2025.
- Beigas:
- 27.05.2025.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Vīrieši | U12 |
60m | Sievietes | U12 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U14 |
300m | Sievietes | U12 |
300m | Vīrieši | U12 |
600m | Vīrieši | U12 |
600m | Sievietes | U12 |
1000m | Sievietes | U14 |
1000m | Vīrieši | U14 |
4x100m | Sievietes | U14 |
4x100m | Vīrieši | U12 |
4x100m | Sievietes | U12 |
4x100m | Vīrieši | U14 |
60m barjerskrējiens | Vīrieši | U12 |
60m barjerskrējiens | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
80m | Sievietes | U14 |
80m | Vīrieši | U14 |
80m barjeras | Sievietes | U14 |
80m barjeras | Vīrieši | U14 |
Bumbiņas mešana | Sievietes | U12 |
Bumbiņas mešana | Vīrieši | U12 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2025. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | vīrieši | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
27.05.2025. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m | sievietes | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 600m | vīrieši | U12 | ||
27.05.2025. | 600m | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | 1000m | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | 1000m | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | 4x100m | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | 4x100m | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | 4x100m | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U12 | ||
27.05.2025. | 4x100m | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | 4x100m | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | 4x100m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | ||
27.05.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | ||
27.05.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
27.05.2025. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | sievietes | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
27.05.2025. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m | vīrieši | U14 | Fināls | 1. skrējiens |
27.05.2025. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
27.05.2025. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
27.05.2025. | Bumbiņas mešana | sievietes | U12 | ||
27.05.2025. | Bumbiņas mešana | vīrieši | U12 |
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U12)
600m
(vīrieši, U12)
600m
(sievietes, U12)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
4x100m
(sievietes, U14)
4x100m
(vīrieši, U12)
4x100m
(sievietes, U12)
4x100m
(vīrieši, U14)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U12)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
Bumbiņas mešana
(sievietes, U12)
Bumbiņas mešana
(vīrieši, U12)
XLSX