Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U14, U16, U18 grupās
- Norises vieta:
- Ludzas novada Sporta skolas manēžā, Sporta ielā 21
- Sākums:
- 07.02.2025.
- Beigas:
- 07.02.2025.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2025-02-04 23:50:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2025-02-04 23:50:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U14 |
| 60m | Sievietes | U14 |
| 60m | Vīrieši | U16 |
| 60m | Sievietes | U16 |
| 60m | Vīrieši | U18 |
| 60m | Sievietes | U18 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 300m | Vīrieši | U16 |
| 300m | Sievietes | U16 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 2000m | Vīrieši | U16 |
| 2000m | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
| 2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
| 2000m soļošana | Sievietes | U14 |
| 2000m soļošana | Vīrieši | U16 |
| 2000m soļošana | Sievietes | U16 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 60m | sievietes | U18 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 300m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 2000m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 07.02.2025. | 2000m soļošana | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 07.02.2025. | 2000m soļošana | sievietes | U16 | 1. skrējiens |
60m
(vīrieši, U14)
60m
(sievietes, U14)
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, U18)
60m
(sievietes, U18)
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U16)
300m
(sievietes, U16)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
2000m
(vīrieši, U16)
2000m
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
2000m soļošana
(vīrieši, U16)
2000m soļošana
(sievietes, U16)
XLSX