Men | Discipline | Women |
---|---|---|
7450 | Decathlon | |
Heptathlon | 5650 | |
10.48 | 100m | 11.68 |
21.15 | 200m | 24.00 |
46.90 | 400m | 55.00 |
1:48.00 | 800m | 2:06.50 |
3:42.50 | 1500m | 4:22.00 |
13:58.00 | 5000m | 16:37.50 |
29:40.00 | 10000m | 35:30.00 |
8:55.00 | 3000m Steeplechase | 10:20.00 |
100m Hurdles | 13.80 | |
14.35 | 110m Hurdles | |
52.50 | 400m Hurdles | 1:00.00 |
7.55 | Long Jump | 6.35 |
15.50 | Triple Jump | 13.10 |
2.10 | High Jump | 1.80 |
5.25 | Pole Vault | 4.05 |
17.65 | Shot Put | 14.40 |
54.50 | Discus Throw | 49.50 |
71.00 | Javelin Throw | 50.00 |
65.00 | Hammer Throw | 60.50 |
45:30.00 | 10000m Race Walking | 51:00.00 |
Agatei Caunei devītā vieta 5000 m skrējienā.
Agatei Caunei septītā vieta 10000 m skrējienā.
Valters Kreišs un Patrīcija Jansone startēs finālsacensībās.
No 17. līdz 20. jūlijam Norvēģijas pilsētā Bergenā notiks XV Eiropas junioru (U23) čempionāts vieglatlētikā. Jau 15.reizi čempionātā startēs arī 11 Latvijas vieglatlēti (2003.-2005.g.dz.). Trim no viņiem – kārtslēcējam Valteram Kreišam, skrējējai Invidai Mauriņai un diska metējai Vinetai Krūmiņai – šis būs jau otrais čempionāts.
No 17. līdz 20. jūlijam Norvēģijas pilsētā Bergenā norisināsies Eiropas U23 čempionāts.
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Toruņa, Polija
March 20 - 22
2026
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Oregon, USA
August 05 - 09
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026