Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14
- Norises vieta:
- Ventspils novads
- Sākums:
- 02.07.2024.
- Beigas:
- 02.07.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-07-01 09:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-06-28 11:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Diska mešana | Vīrieši | U14 |
| Diska mešana | Sievietes | U14 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Sievietes | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024. | 300m | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 300m | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 1000m | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 2. grupa | |
| 02.07.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | Diska mešana | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | Diska mešana | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Fināls | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m | sievietes | U14 | Fināls | |
| 02.07.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | ||
| 02.07.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | ||
| 02.07.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 02.07.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 3. skrējiens |
300m
(vīrieši, U14)
300m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Diska mešana
(sievietes, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
XLSX