Jēkabpils Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 un U-14 vecuma grupām
- Norises vieta:
- Jēkabpils 3. vidusskolas sporta manēža
- Sākums:
- 12.03.2024.
- Beigas:
- 12.03.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-03-11 10:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Sievietes | U10 |
| 60m | Vīrieši | U10 |
| 60m | Sievietes | U12 |
| 60m | Vīrieši | U12 |
| 60m | Sievietes | U14 |
| 60m | Vīrieši | U14 |
| 200m | Sievietes | U10 |
| 200m | Vīrieši | U10 |
| 300m | Sievietes | U12 |
| 300m | Vīrieši | U12 |
| 300m | Sievietes | U14 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 600m | Sievietes | U12 |
| 600m | Vīrieši | U12 |
| 800m | Sievietes | U14 |
| 800m | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
| Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
| 4x150m | Sievietes | U10 |
| 4x150m | Vīrieši | U10 |
| 4x150m | Sievietes | U12 |
| 4x150m | Vīrieši | U12 |
| 4x150m | Sievietes | U14 |
| 4x150m | Vīrieši | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U10 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U10 | ||
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U10 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U12 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U12 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 60m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2024. | 200m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 200m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 200m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 200m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 200m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U14 | ||
| 12.03.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2024. | 600m | sievietes | U12 | ||
| 12.03.2024. | 600m | vīrieši | U12 | ||
| 12.03.2024. | 800m | sievietes | U14 | ||
| 12.03.2024. | 800m | vīrieši | U14 | ||
| 12.03.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | ||
| 12.03.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | ||
| 12.03.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
| 12.03.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 12.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | ||
| 12.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | ||
| 12.03.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | ||
| 12.03.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 12.03.2024. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 | ||
| 12.03.2024. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | sievietes | U10 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | vīrieši | U10 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | sievietes | U12 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | vīrieši | U12 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | sievietes | U14 | ||
| 12.03.2024. | 4x150m | vīrieši | U14 |
60m
(sievietes, U10)
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U14)
60m
(vīrieši, U14)
200m
(sievietes, U10)
200m
(vīrieši, U10)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
600m
(sievietes, U12)
600m
(vīrieši, U12)
800m
(sievietes, U14)
800m
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
4x150m
(sievietes, U10)
4x150m
(vīrieši, U10)
4x150m
(sievietes, U12)
4x150m
(vīrieši, U12)
4x150m
(sievietes, U14)
4x150m
(vīrieši, U14)
XLSX